Alkoholische Getränke: Kalorien und Nährwerte
117 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Agavenbrand (Mezcal/Tequila) | 234 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Alkopops | 66 | 0,0 g | 8,9 g | 0,0 g |
| Altbier | 40 | 0,5 g | 2,3 g | 0,0 g |
| Altbierbowle | 48 | 0,6 g | 5,3 g | 0,1 g |
| Ananasbowle | 66 | 0,2 g | 4,2 g | 0,0 g |
| Apfelkorn | 127 | 0,1 g | 6,5 g | 0,0 g |
| Apfelwein | 44 | 0,0 g | 4,0 g | 0,0 g |
| Arrak | 214 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Berliner Weisse mit Fruchtsirup | 53 | 0,6 g | 5,7 g | 0,0 g |
| Bier kohlenhydratreduziert | 32 | 0,4 g | 0,8 g | 0,0 g |
| Bier mit Sekt | 52 | 0,3 g | 2,2 g | 0,0 g |
| Bitterlikör/Kräuterlikör/Gewürzlikör | 282 | 0,1 g | 28,8 g | 0,0 g |
| Bitterlikör 11 % vol | 150 | 0,0 g | 25,0 g | 0,0 g |
| Bockbier | 49 | 0,9 g | 2,1 g | 0,0 g |
| Brand aus Zuckerrohr (Cachaca) | 214 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Calvados | 227 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Cocktail, Bloody Mary | 42 | 0,3 g | 1,0 g | 0,0 g |
| Cocktail, Caipirinha | 92 | 0,0 g | 6,1 g | 0,0 g |
| Cocktail, Campari-Orange | 74 | 0,3 g | 9,4 g | 0,0 g |
| Cocktail, Campari-Soda | 56 | 0,0 g | 5,7 g | 0,0 g |
| Cocktail, Campari-Tonic | 47 | 0,0 g | 6,3 g | 0,0 g |
| Cocktail, Cuba Libre | 52 | 0,0 g | 5,4 g | 0,0 g |
| Cocktail, Gin Tonic | 55 | 0,0 g | 5,4 g | 0,0 g |
| Cocktail, Hugo | 38 | 0,0 g | 2,6 g | 0,0 g |
| Cocktail, Kir Royal | 90 | 0,0 g | 4,8 g | 0,0 g |
| Cocktail, Margarita | 70 | 0,0 g | 2,4 g | 0,0 g |
| Cocktail, Mojito | 52 | 0,0 g | 3,5 g | 0,0 g |
| Cocktail, Pina Colada | 89 | 0,6 g | 2,8 g | 3,9 g |
| Cocktail, Sex on the Beach | 73 | 0,3 g | 6,6 g | 0,1 g |
| Cocktail, Tequila Sunrise | 60 | 0,3 g | 5,6 g | 0,0 g |
| Cocktail, Touch Down | 82 | 0,3 g | 7,8 g | 0,1 g |
| Cognac | 221 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Colabier (Pilsner Bier mit Cola) | 40 | 0,2 g | 6,3 g | 0,0 g |
| Colaweizen (Weizenbier mit Cola) | 41 | 0,3 g | 6,4 g | 0,0 g |
| Doppelbock | 50 | 0,5 g | 2,1 g | 0,0 g |
| Eierlikör | 294 | 4,0 g | 27,1 g | 7,0 g |
| Eierpunsch | 170 | 3,2 g | 10,6 g | 7,8 g |
| Eiswein | 141 | 0,1 g | 23,1 g | 0,0 g |
| Erdbeerbowle | 67 | 0,2 g | 3,6 g | 0,1 g |
| Export dunkel | 27 | 0,4 g | 0,2 g | 0,0 g |
| Export hell | 42 | 0,5 g | 2,2 g | 0,0 g |
| Federweißer (Traubenmost teilweise vergoren) | 73 | 0,2 g | 1,3 g | 0,0 g |
| Fruchtaromalikör | 294 | 0,1 g | 31,8 g | 0,0 g |
| Fruchtsaftlikör | 235 | 0,1 g | 31,8 g | 0,0 g |
| Fruchtsahnelikör | 242 | 0,3 g | 29,0 g | 3,2 g |
| Fruchtwein (Obstwein) | 43 | 0,0 g | 4,0 g | 0,0 g |
| Getreidebrand (Korn) | 231 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Gin | 246 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Glühwein | 96 | 0,2 g | 8,2 g | 0,0 g |
| Hefeweizen/Weizenbier, 0,0 % vol | 26 | 0,5 g | 5,9 g | 0,0 g |
| Hefeweizen/Weizenbier, alkoholfrei | 22 | 0,5 g | 4,7 g | 0,0 g |
| Hefeweizen/Weizenbier, naturtrüb | 42 | 0,6 g | 2,5 g | 0,0 g |
| Kaffeelikör/Kakaolikör, klar | 335 | 0,1 g | 46,0 g | 0,4 g |
| Kaffeelikör/Schokoladenlikör, cremig, mit Milch/Sahne | 262 | 0,8 g | 18,0 g | 10,2 g |
| Kalte Ente (Bowle aus Wein und Sekt) | 74 | 0,1 g | 1,6 g | 0,0 g |
| Kölsch | 38 | 0,4 g | 2,2 g | 0,0 g |
| Lagerbier dunkel | 27 | 0,4 g | 0,2 g | 0,0 g |
| Lagerbier hell | 36 | 0,4 g | 2,3 g | 0,0 g |
| Leichtbier | 27 | 0,4 g | 2,2 g | 0,0 g |
| Madeirawein | 153 | 0,1 g | 11,9 g | 0,0 g |
| Malzgetränk, alkoholfrei | 43 | 0,4 g | 10,3 g | 0,0 g |
| Mandellikör | 335 | 0,1 g | 46,0 g | 0,4 g |
| Most | 37 | 0,0 g | 1,6 g | 0,0 g |
| Obstbrand/Obstwasser | 274 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Obstgeist | 274 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Perlwein/Perlwein mit zugesetzer Kohlensäure, trocken | 74 | 0,0 g | 2,1 g | 0,0 g |
| Pilsner Bier | 38 | 0,4 g | 2,2 g | 0,0 g |
| Pilsner Bier, 0,0 % vol | 19 | 0,4 g | 4,4 g | 0,0 g |
| Pilsner Bier, alkoholfrei | 18 | 0,4 g | 3,7 g | 0,0 g |
| Portwein | 161 | 0,1 g | 11,9 g | 0,0 g |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, extra trocken | 72 | 0,0 g | 1,3 g | 0,0 g |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, halbtrocken | 80 | 0,0 g | 3,9 g | 0,0 g |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, herb/brut | 69 | 0,0 g | 0,6 g | 0,0 g |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, süß | 86 | 0,0 g | 5,5 g | 0,0 g |
| Qualitätsschaumwein, Sekt, trocken | 75 | 0,0 g | 2,1 g | 0,0 g |
| Radler (Pilsner Bier mit Zitronenlimonade) | 38 | 0,2 g | 5,7 g | 0,0 g |
| Radler sauer (Pilsner Bier mit Mineralwasser) | 19 | 0,2 g | 1,1 g | 0,0 g |
| Rosewein halbtrocken | 65 | 0,1 g | 1,2 g | 0,0 g |
| Rosewein lieblich | 72 | 0,1 g | 2,5 g | 0,0 g |
| Rosewein süß | 78 | 0,1 g | 4,9 g | 0,0 g |
| Rosewein trocken | 64 | 0,1 g | 0,7 g | 0,0 g |
| Rotling trocken | 64 | 0,1 g | 0,7 g | 0,0 g |
| Rotwein halbtrocken | 84 | 0,0 g | 1,8 g | 0,0 g |
| Rotwein lieblich | 86 | 0,0 g | 2,3 g | 0,0 g |
| Rotweinpunsch | 85 | 0,2 g | 5,1 g | 0,0 g |
| Rotwein süß | 95 | 0,0 g | 5,2 g | 0,0 g |
| Rotwein trocken | 70 | 0,2 g | 0,7 g | 0,0 g |
| Rum 37,5/40 % vol | 214 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Rum 80 % vol | 455 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Sahnelikör | 262 | 0,8 g | 18,0 g | 10,2 g |
| Schwarzbier | 39 | 0,5 g | 2,3 g | 0,0 g |
| Sekt mit Orangensaft | 58 | 0,4 g | 5,3 g | 0,0 g |
| Sherry cream | 141 | 0,1 g | 13,4 g | 0,0 g |
| Sherry dry | 101 | 0,1 g | 0,1 g | 0,0 g |
| Sherry medium dry | 119 | 0,1 g | 5,9 g | 0,0 g |
| Sherry sweet | 211 | 0,1 g | 36,7 g | 0,0 g |
| Spirituose mit Anis, verdünnt mit Wasser | 116 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Spirituosen mit Anis | 231 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Spirituosen mit bitterem Geschmack (Bitter) | 325 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Spirituosen mit Kümmel/Aquavit | 274 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Spirituosen mit Wacholder | 231 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Stout | 46 | 0,4 g | 5,3 g | 0,0 g |
| Weinbrand/Brandy | 221 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Weizen-Radler (Weizenbier mit Zitronenlimonade) | 40 | 0,3 g | 5,9 g | 0,0 g |
| Weizenbier kristallklar | 40 | 0,5 g | 2,4 g | 0,0 g |
| Weizenbier mit Fruchtnektar | 43 | 0,6 g | 4,1 g | 0,0 g |
| Weißwein-Schorle, süß, mit Zitronenlimonade | 51 | 0,1 g | 4,7 g | 0,0 g |
| Weißwein-Schorle mit Mineralwasser | 33 | 0,1 g | 0,2 g | 0,0 g |
| Weißwein Beerenauslese/Trockenbeerenauslese | 130 | 0,1 g | 18,6 g | 0,0 g |
| Weißwein halbtrocken | 74 | 0,2 g | 1,3 g | 0,0 g |
| Weißwein lieblich | 77 | 0,2 g | 2,4 g | 0,0 g |
| Weißwein süß | 89 | 0,1 g | 6,2 g | 0,0 g |
| Weißwein trocken | 64 | 0,1 g | 0,3 g | 0,0 g |
| Wermutwein süß | 140 | 0,1 g | 14,6 g | 0,0 g |
| Wermutwein trocken | 105 | 0,1 g | 3,0 g | 0,0 g |
| Whisky/Whiskey | 231 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Wodka | 225 | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.