Zum Inhalt
FreeMealTracker

Fette & Öle: Kalorien und Nährwerte

54 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.

LebensmittelkcalEiweißKohlenh.Fett
Backmargarine 717 0,0 g 0,0 g 79,7 g
Bratöl/Frittieröl, pflanzlich 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Butter gesalzen 732 1,2 g 0,6 g 80,6 g
Butter mild gesäuert 747 1,2 g 0,6 g 82,2 g
Butterschmalz 897 0,3 g 0,0 g 99,5 g
Distelöl/Safloröl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Entenfett 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Erdnussöl 899 0,0 g 0,0 g 99,9 g
Fischleberöl/Lebertran 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Gänsefett/Gänseschmalz 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Halbfettbutter 377 4,0 g 0,6 g 39,8 g
Hammelfett/Hammeltalg 747 3,9 g 0,0 g 81,3 g
Hanföl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Haselnussöl 899 0,0 g 0,0 g 99,9 g
Hühnerfett 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Joghurtbutter 611 2,0 g 1,6 g 66,2 g
Kakaobutter 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Knoblauchbutter/Kräuterbutter 587 4,5 g 2,0 g 62,0 g
Kokosfett gehärtet 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Kokosöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Kokosöl desodoriert 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Käsealternative, Basis Pflanzenfett, vegan 293 0,2 g 21,2 g 23,0 g
Kürbiskernöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Leinöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Maiskeimöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Mandelöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Mayonnaise (Fertigprodukt) 750 1,5 g 2,3 g 81,2 g
Mischfett mit überwiegend Milchfett, gesalzen 640 0,6 g 0,6 g 70,5 g
Mischfett mit überwiegend Milchfett, ungesalzen 647 0,6 g 0,7 g 71,3 g
Mohnöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Olivenöl 899 0,0 g 0,0 g 99,9 g
Palmfett/Palmöl, raffiniert 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Palmfett gehärtet 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Palmkernfett/Palmkernöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Pflanzencreme zum Braten und Kochen 662 0,0 g 0,0 g 73,5 g
Pflanzenfett/Frittierfett, pflanzlich 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Rapsöl/Rüböl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Remoulade (Fertigprodukt) 567 0,8 g 5,0 g 60,0 g
Rinderfett/Rindertalg 897 0,4 g 0,0 g 99,5 g
Salatcreme (Fertigprodukt) 300 1,4 g 11,9 g 27,0 g
Salatmayonnaise (Fertigprodukt) 490 0,4 g 7,3 g 50,8 g
Sauerrahmbutter 747 1,2 g 0,6 g 82,2 g
Schmalz/Schmelz, Basis Pflanzenfett, vegan 817 1,0 g 6,4 g 87,1 g
Schweinefett/Schweineschmalz 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Sesamöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Sheabutter 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Sojaöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Sonnenblumenöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Süßrahmbutter 747 0,6 g 0,6 g 82,5 g
Tahin (Sesammus) 595 18,0 g 0,7 g 56,0 g
Traubenkernöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Walnussöl 899 0,0 g 0,0 g 99,9 g
Weizenkeimöl 900 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Ziehmargarine 718 0,0 g 0,0 g 79,8 g

Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.