Skip to content
FreeMealTracker

Fruit: calories and nutritional values

197 foods, all values per 100 g.

FoodkcalProteinCarbsFat
Acerola juice 15 0.2 g 2.4 g 0.2 g
Acerola raw 16 0.2 g 2.7 g 0.2 g
Apple dried 242 1.3 g 53.4 g 0.0 g
Apple juice 44 0.1 g 10.6 g 0.0 g
Apple nectar 37 0.1 g 8.9 g 0.0 g
Apple nectar with artificial sweeteners 22 0.1 g 5.3 g 0.0 g
Apple peeled, dried 242 1.3 g 53.4 g 0.0 g
Apple peeled, raw 43 0.3 g 8.9 g 0.1 g
Apple peeled, stewed 51 0.2 g 11.0 g 0.3 g
Apple raw 58 0.4 g 11.7 g 0.5 g
Apple stewed 60 0.4 g 12.0 g 0.5 g
Apricot dried 216 2.7 g 44.0 g 0.2 g
Apricot juice 49 0.7 g 10.8 g 0.1 g
Apricot raw 42 0.8 g 8.2 g 0.1 g
Apricot stewed 47 0.9 g 9.3 g 0.2 g
Avocado raw 132 1.4 g 1.4 g 12.5 g
Banana crips/banana chips, deep-fried, sweetened 490 1.9 g 49.4 g 30.3 g
Banana dried 290 4.9 g 58.9 g 1.5 g
Banana nectar 52 0.3 g 12.4 g 0.1 g
Banana raw 79 1.3 g 15.9 g 0.4 g
Berry mix with sour cherries, unsweetened, raw 50 1.1 g 7.9 g 0.3 g
Berry mix with sour cherries, unsweetened, stewed 53 1.2 g 8.4 g 0.3 g
Blackberry dried 305 8.0 g 63.1 g 1.2 g
Blackberry juice 40 1.2 g 9.2 g 0.2 g
Blackberry raw 49 1.3 g 10.2 g 0.2 g
Blackberry stewed 52 1.4 g 10.8 g 0.2 g
Black currant juice 55 1.2 g 10.0 g 0.2 g
Black currant nectar 55 0.4 g 12.8 g 0.0 g
Black currant nectar with artificial sweeteners 14 0.3 g 2.5 g 0.0 g
Black currant raw 57 1.4 g 8.7 g 0.2 g
Black currant stewed 60 1.5 g 9.2 g 0.2 g
Blueberry juice 47 0.4 g 8.7 g 0.5 g
Blueberry raw 61 0.5 g 9.7 g 0.6 g
Blueberry stewed 64 0.5 g 10.2 g 0.6 g
Blue plum raw 48 0.3 g 10.7 g 0.2 g
Blue plum stewed 57 0.4 g 12.6 g 0.2 g
Boysenberry raw 48 0.5 g 7.0 g 0.3 g
Breadfruit raw 100 1.3 g 22.5 g 0.3 g
Cape gooseberry juice 68 2.1 g 12.7 g 0.9 g
Cape gooseberry raw 81 2.3 g 14.1 g 1.1 g
Carambola/star fruit, raw 27 1.2 g 3.5 g 0.5 g
Cashew butter (100 % pure) 623 17.6 g 26.0 g 49.4 g
Cherimoya raw 79 1.5 g 15.9 g 0.3 g
Clementine juice 37 0.8 g 7.4 g 0.1 g
Clementine raw 48 0.9 g 9.2 g 0.2 g
Cloudberry raw 43 1.0 g 5.2 g 0.3 g
Cranberries dried, sugared 287 0.5 g 68.6 g 0.3 g
Currant (grape dried) 309 2.2 g 67.5 g 1.0 g
Date dried 356 2.6 g 79.3 g 0.4 g
Date raw 140 1.5 g 31.6 g 0.1 g
Elderberry juice 57 2.0 g 6.9 g 1.4 g
Elderberry raw 72 2.5 g 7.8 g 1.7 g
Feijoa/pineapple guava, raw 53 0.8 g 8.4 g 0.4 g
Fig dried 276 3.5 g 55.2 g 1.3 g
Fig raw 52 1.3 g 9.6 g 0.5 g
Fruit bar 339 4.9 g 53.8 g 9.4 g
Gooseberry raw 50 0.9 g 9.8 g 0.2 g
Gooseberry stewed 56 1.0 g 10.9 g 0.2 g
Grapefruit juice 37 0.5 g 7.3 g 0.1 g
Grapefruit raw 35 0.5 g 6.5 g 0.2 g
Grape juice 68 0.2 g 16.4 g 0.0 g
Grape raw 61 0.8 g 12.2 g 0.3 g
Grape red, raw 80 0.6 g 17.5 g 0.1 g
Grape red juice 70 0.5 g 15.8 g 0.1 g
Grape white, raw 72 0.7 g 15.5 g 0.2 g
Grape white juice 64 0.6 g 14.0 g 0.2 g
Greengage raw 61 0.8 g 13.4 g 0.0 g
Greengage stewed 72 1.0 g 15.8 g 0.0 g
Guava raw 45 0.9 g 6.0 g 0.5 g
Honeydew melon juice 35 0.4 g 8.1 g 0.1 g
Honeydew melon raw 46 0.5 g 10.1 g 0.1 g
Jackfruit raw 78 1.1 g 15.3 g 0.5 g
Japanese medlar/loquat, raw 48 0.6 g 9.8 g 0.2 g
Kiwi fruit juice 48 0.8 g 9.1 g 0.4 g
Kiwi fruit raw 61 0.9 g 10.1 g 0.5 g
Kiwi stewed 62 0.9 g 10.3 g 0.5 g
Kumquat raw 51 0.7 g 10.1 g 0.3 g
Lemon concentrate 150 3.1 g 8.4 g 1.5 g
Lemon juice 30 0.6 g 1.7 g 0.3 g
Lemon raw 40 0.7 g 3.2 g 0.4 g
Lime concentrate 148 2.8 g 9.3 g 1.2 g
Lime juice 24 0.5 g 1.5 g 0.2 g
Lime raw 28 0.5 g 1.9 g 0.2 g
Lingonberry juice 34 0.6 g 5.6 g 0.4 g
Lingonberry raw 43 0.7 g 6.2 g 0.5 g
Loganberry raw 36 1.1 g 3.4 g 0.3 g
Lychee juice 72 0.8 g 16.6 g 0.2 g
Lychee raw 83 0.9 g 18.4 g 0.3 g
Mandarin juice 49 0.9 g 9.6 g 0.3 g
Mandarin raw 53 1.0 g 10.1 g 0.3 g
Mango dried 322 3.8 g 65.0 g 2.4 g
Mango juice 51 0.6 g 11.0 g 0.4 g
Mango nectar 51 0.2 g 12.2 g 0.1 g
Mango raw 60 0.7 g 12.0 g 0.5 g
Mangosteen juice 58 0.5 g 12.7 g 0.5 g
Mangosteen raw 67 0.6 g 14.1 g 0.6 g
Medlar raw 45 0.5 g 9.2 g 0.2 g
Mirabelle plum raw 74 0.7 g 16.8 g 0.2 g
Mirabelle plum stewed 85 0.8 g 19.3 g 0.2 g
Mixed fruit dried 261 2.6 g 55.5 g 0.4 g
Mixed fruit nectar 42 0.2 g 10.4 g 0.0 g
Mixed fruit nectar with artificial sweeteners 22 0.2 g 5.4 g 0.0 g
Mixed fruit sugared, raw 87 0.7 g 18.9 g 0.4 g
Mixed fruit unsweetened 62 0.8 g 12.3 g 0.4 g
Mulberry juice 44 1.2 g 7.3 g 0.3 g
Mulberry raw 51 1.4 g 8.1 g 0.4 g
Multi-fruit juice 48 0.4 g 10.7 g 0.1 g
Musk melon/cantaloup, raw 25 0.8 g 4.5 g 0.2 g
Naranjilla raw 48 1.0 g 8.9 g 0.2 g
Nectarine raw 48 1.1 g 9.2 g 0.2 g
Nectarine stewed 53 1.2 g 10.4 g 0.2 g
Orange juice 41 0.8 g 8.5 g 0.0 g
Orange nectar 38 0.4 g 8.6 g 0.0 g
Orange nectar with artificial sweeteners 20 0.4 g 4.3 g 0.0 g
Orange raw 49 1.0 g 8.9 g 0.2 g
Papaya dried 289 4.4 g 60.2 g 0.6 g
Papaya raw 46 0.7 g 9.6 g 0.1 g
Passion fruit juice 51 0.8 g 10.0 g 0.4 g
Passion fruit nectar 56 0.2 g 13.2 g 0.1 g
Passion fruit raw 57 0.7 g 9.5 g 0.2 g
Peach dried 282 4.9 g 54.1 g 0.6 g
Peach nectar 48 0.3 g 11.6 g 0.0 g
Peach raw 39 0.7 g 8.0 g 0.1 g
Peach stewed 45 0.8 g 9.1 g 0.1 g
Pear dried 231 1.2 g 52.4 g 1.2 g
Pear juice 64 0.3 g 15.8 g 0.2 g
Pear raw 58 0.3 g 13.2 g 0.3 g
Pear stewed 60 0.3 g 13.6 g 0.3 g
Persimmon juice 56 0.6 g 12.7 g 0.2 g
Persimmon raw 67 0.7 g 14.1 g 0.3 g
Pineapple dried 333 3.7 g 68.9 g 0.7 g
Pineapple juice 47 0.4 g 10.7 g 0.1 g
Pineapple raw 46 0.5 g 9.4 g 0.1 g
Pineapple stewed 47 0.5 g 9.7 g 0.1 g
Plantain baked 152 1.4 g 34.7 g 0.1 g
Plantain boiled 112 1.2 g 25.4 g 0.1 g
Plantain braised without fat 162 1.5 g 36.8 g 0.1 g
Plantain dried 306 2.8 g 69.7 g 0.2 g
Plantain raw 130 1.2 g 29.5 g 0.1 g
Plantain stewed 141 1.3 g 32.1 g 0.1 g
Plum dried (prunes) 205 2.3 g 44.2 g 0.0 g
Plum juice 41 0.3 g 9.6 g 0.1 g
Plum raw 48 0.3 g 10.7 g 0.2 g
Plum stewed 57 0.4 g 12.6 g 0.2 g
Pomegranate raw 79 0.7 g 16.1 g 0.6 g
Pomelo juice 35 0.8 g 6.2 g 0.3 g
Pomelo raw 46 0.9 g 7.8 g 0.4 g
Prickly pear raw 52 1.0 g 8.6 g 0.4 g
Quince boiled 44 0.4 g 6.7 g 0.5 g
Quince juice 38 0.4 g 7.3 g 0.4 g
Quince raw 53 0.4 g 8.2 g 0.5 g
Quince stewed 54 0.4 g 8.4 g 0.5 g
Raisin/sultana (grape dried) 288 2.7 g 61.8 g 1.0 g
Rambutan raw 63 1.0 g 13.7 g 0.1 g
Raspberry dried 302 7.0 g 36.2 g 2.1 g
Raspberry juice 35 0.9 g 5.5 g 0.2 g
Raspberry raw 43 1.0 g 5.2 g 0.3 g
Raspberry stewed 45 1.1 g 5.4 g 0.3 g
Red currant juice 30 1.3 g 3.9 g 0.2 g
Red currant raw 39 1.4 g 4.3 g 0.2 g
Red currant stewed 41 1.5 g 4.5 g 0.2 g
Red multi-fruit juice 50 0.7 g 9.9 g 0.3 g
Rhubarb juice 12 0.5 g 1.1 g 0.1 g
Rhubarb raw 20 0.6 g 1.4 g 0.1 g
Rose hip raw 111 3.6 g 16.2 g 0.6 g
Satsuma mandarin juice 39 0.7 g 7.7 g 0.2 g
Satsuma mandarin raw 50 0.8 g 9.6 g 0.3 g
Sea buckthorn berry juice 33 0.9 g 1.9 g 2.3 g
Sea buckthorn berry raw 51 1.4 g 2.4 g 3.2 g
Sloe fruit juice 42 0.7 g 7.0 g 0.2 g
Sloe raw 52 0.8 g 7.8 g 0.2 g
Small cranberry raw 69 0.4 g 9.9 g 0.7 g
Smoothie of green fruits and vegetables 46 1.3 g 8.0 g 0.3 g
Smoothie of purple fruits 57 0.7 g 11.0 g 0.3 g
Smoothie of yellow fruits 50 0.7 g 9.7 g 0.2 g
Sour cherry juice 62 0.8 g 12.9 g 0.4 g
Sour cherry nectar 52 0.4 g 11.7 g 0.2 g
Sour cherry nectar with artificial sweeteners 22 0.3 g 4.5 g 0.1 g
Sour cherry raw 69 0.9 g 13.8 g 0.5 g
Sour cherry stewed 80 1.0 g 15.8 g 0.6 g
Strawberry dried 323 7.1 g 50.9 g 3.4 g
Strawberry juice 30 0.7 g 5.3 g 0.3 g
Strawberry raw 38 0.8 g 5.9 g 0.4 g
Strawberry stewed 40 0.9 g 6.2 g 0.4 g
Sweet cherry dried 277 3.5 g 60.3 g 1.2 g
Sweet cherry juice 60 0.8 g 13.8 g 0.3 g
Sweet cherry raw 70 0.9 g 15.3 g 0.3 g
Sweet cherry stewed 81 1.0 g 17.6 g 0.4 g
Sweet rowanberry raw 73 1.3 g 12.7 g 1.2 g
Tamarillo/tree tomato, raw 75 1.7 g 14.1 g 0.8 g
Tangerine juice 42 0.9 g 8.1 g 0.2 g
Tangerine raw 53 1.0 g 10.1 g 0.3 g
Watermelon raw 35 0.6 g 7.0 g 0.4 g
White currant raw 45 1.1 g 6.1 g 0.2 g
Wild blackberry raw 49 1.3 g 10.2 g 0.2 g
Wild raspberry raw 43 1.0 g 5.2 g 0.3 g
Wild strawberry raw 38 0.8 g 5.9 g 0.4 g

Source: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), version 4.0. CC BY 4.0.