Zum Inhalt
FreeMealTracker

Obst: Kalorien und Nährwerte

197 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.

LebensmittelkcalEiweißKohlenh.Fett
Acerola roh 16 0,2 g 2,7 g 0,2 g
Acerolasaft 15 0,2 g 2,4 g 0,2 g
Ananas gedünstet 47 0,5 g 9,7 g 0,1 g
Ananas getrocknet 333 3,7 g 68,9 g 0,7 g
Ananas roh 46 0,5 g 9,4 g 0,1 g
Ananassaft 47 0,4 g 10,7 g 0,1 g
Apfel gedünstet 60 0,4 g 12,0 g 0,5 g
Apfel geschält, gedünstet 51 0,2 g 11,0 g 0,3 g
Apfel geschält, getrocknet 242 1,3 g 53,4 g 0,0 g
Apfel geschält, roh 43 0,3 g 8,9 g 0,1 g
Apfel getrocknet 242 1,3 g 53,4 g 0,0 g
Apfelnektar 37 0,1 g 8,9 g 0,0 g
Apfelnektar mit Süßungsmitteln 22 0,1 g 5,3 g 0,0 g
Apfel roh 58 0,4 g 11,7 g 0,5 g
Apfelsaft 44 0,1 g 10,6 g 0,0 g
Aprikose gedünstet 47 0,9 g 9,3 g 0,2 g
Aprikose getrocknet 216 2,7 g 44,0 g 0,2 g
Aprikosensaft 49 0,7 g 10,8 g 0,1 g
Aprikose roh 42 0,8 g 8,2 g 0,1 g
Avocado roh 132 1,4 g 1,4 g 12,5 g
Banane getrocknet 290 4,9 g 58,9 g 1,5 g
Bananenchips frittiert, gesüßt 490 1,9 g 49,4 g 30,3 g
Bananennektar 52 0,3 g 12,4 g 0,1 g
Banane roh 79 1,3 g 15,9 g 0,4 g
Beerenmischung mit Sauerkirschen, ungesüßt, gedünstet 53 1,2 g 8,4 g 0,3 g
Beerenmischung mit Sauerkirschen, ungesüßt, roh 50 1,1 g 7,9 g 0,3 g
Birne gedünstet 60 0,3 g 13,6 g 0,3 g
Birne getrocknet 231 1,2 g 52,4 g 1,2 g
Birnensaft 64 0,3 g 15,8 g 0,2 g
Birne roh 58 0,3 g 13,2 g 0,3 g
Boysenbeere roh 48 0,5 g 7,0 g 0,3 g
Brombeere gedünstet 52 1,4 g 10,8 g 0,2 g
Brombeere getrocknet 305 8,0 g 63,1 g 1,2 g
Brombeere roh 49 1,3 g 10,2 g 0,2 g
Brombeersaft 40 1,2 g 9,2 g 0,2 g
Brotfrucht roh 100 1,3 g 22,5 g 0,3 g
Cashewnussmus 623 17,6 g 26,0 g 49,4 g
Cherimoya roh 79 1,5 g 15,9 g 0,3 g
Clementinensaft 37 0,8 g 7,4 g 0,1 g
Clementine roh 48 0,9 g 9,2 g 0,2 g
Cranberries getrocknet, gezuckert 287 0,5 g 68,6 g 0,3 g
Dattel getrocknet 356 2,6 g 79,3 g 0,4 g
Dattel roh 140 1,5 g 31,6 g 0,1 g
Eberesche süß, roh 73 1,3 g 12,7 g 1,2 g
Erdbeere gedünstet 40 0,9 g 6,2 g 0,4 g
Erdbeere getrocknet 323 7,1 g 50,9 g 3,4 g
Erdbeere roh 38 0,8 g 5,9 g 0,4 g
Erdbeersaft 30 0,7 g 5,3 g 0,3 g
Feige getrocknet 276 3,5 g 55,2 g 1,3 g
Feige roh 52 1,3 g 9,6 g 0,5 g
Feijoa/Ananas-Guave, roh 53 0,8 g 8,4 g 0,4 g
Fruchtmischung getrocknet (Trockenfrucht-Mix) 261 2,6 g 55,5 g 0,4 g
Fruchtmischung gezuckert, roh 87 0,7 g 18,9 g 0,4 g
Fruchtmischung ungesüßt, roh 62 0,8 g 12,3 g 0,4 g
Fruchtschnitte/Fruchtriegel 339 4,9 g 53,8 g 9,4 g
Granatapfel roh 79 0,7 g 16,1 g 0,6 g
Grapefruit roh 35 0,5 g 6,5 g 0,2 g
Grapefruitsaft 37 0,5 g 7,3 g 0,1 g
Guave roh 45 0,9 g 6,0 g 0,5 g
Hagebutte roh 111 3,6 g 16,2 g 0,6 g
Heidelbeere gedünstet 64 0,5 g 10,2 g 0,6 g
Heidelbeere roh 61 0,5 g 9,7 g 0,6 g
Heidelbeersaft 47 0,4 g 8,7 g 0,5 g
Himbeere gedünstet 45 1,1 g 5,4 g 0,3 g
Himbeere getrocknet 302 7,0 g 36,2 g 2,1 g
Himbeere roh 43 1,0 g 5,2 g 0,3 g
Himbeersaft 35 0,9 g 5,5 g 0,2 g
Holunderbeere roh 72 2,5 g 7,8 g 1,7 g
Holundersaft 57 2,0 g 6,9 g 1,4 g
Honigmelonensaft 35 0,4 g 8,1 g 0,1 g
Honigmelone roh 46 0,5 g 10,1 g 0,1 g
Jackfrucht roh 78 1,1 g 15,3 g 0,5 g
Japanische Wollmispel/Loquat, roh 48 0,6 g 9,8 g 0,2 g
Johannisbeere rot, gedünstet 41 1,5 g 4,5 g 0,2 g
Johannisbeere rot, roh 39 1,4 g 4,3 g 0,2 g
Johannisbeere schwarz gedünstet 60 1,5 g 9,2 g 0,2 g
Johannisbeere schwarz roh 57 1,4 g 8,7 g 0,2 g
Johannisbeere weiß, roh 45 1,1 g 6,1 g 0,2 g
Johannisbeernektar schwarz 55 0,4 g 12,8 g 0,0 g
Johannisbeernektar schwarz, mit Süßungsmitteln 14 0,3 g 2,5 g 0,0 g
Johannisbeersaft rot 30 1,3 g 3,9 g 0,2 g
Johannisbeersaft schwarz 55 1,2 g 10,0 g 0,2 g
Kaki roh 67 0,7 g 14,1 g 0,3 g
Kakisaft 56 0,6 g 12,7 g 0,2 g
Kaktusfeige roh 52 1,0 g 8,6 g 0,4 g
Kapstachelbeere/Physalis, roh 81 2,3 g 14,1 g 1,1 g
Kapstachelbeersaft/Physalissaft 68 2,1 g 12,7 g 0,9 g
Karambole/Sternfrucht, roh 27 1,2 g 3,5 g 0,5 g
Kiwi gedünstet 62 0,9 g 10,3 g 0,5 g
Kiwi roh 61 0,9 g 10,1 g 0,5 g
Kiwisaft 48 0,8 g 9,1 g 0,4 g
Kochbanane gebacken 152 1,4 g 34,7 g 0,1 g
Kochbanane gedünstet 141 1,3 g 32,1 g 0,1 g
Kochbanane gekocht 112 1,2 g 25,4 g 0,1 g
Kochbanane geschmort ohne Fett 162 1,5 g 36,8 g 0,1 g
Kochbanane getrocknet 306 2,8 g 69,7 g 0,2 g
Kochbanane roh 130 1,2 g 29,5 g 0,1 g
Korinthe (Weinbeere getrocknet) 309 2,2 g 67,5 g 1,0 g
Kumquat roh 51 0,7 g 10,1 g 0,3 g
Limettensaft 24 0,5 g 1,5 g 0,2 g
Limettensaft Konzentrat 148 2,8 g 9,3 g 1,2 g
Limette roh 28 0,5 g 1,9 g 0,2 g
Litschi roh 83 0,9 g 18,4 g 0,3 g
Litschisaft 72 0,8 g 16,6 g 0,2 g
Loganbeere roh 36 1,1 g 3,4 g 0,3 g
Lulo/Naranjilla, roh 48 1,0 g 8,9 g 0,2 g
Mandarinensaft 49 0,9 g 9,6 g 0,3 g
Mandarine roh 53 1,0 g 10,1 g 0,3 g
Mango getrocknet 322 3,8 g 65,0 g 2,4 g
Mangonektar 51 0,2 g 12,2 g 0,1 g
Mango roh 60 0,7 g 12,0 g 0,5 g
Mangosaft 51 0,6 g 11,0 g 0,4 g
Mangostane roh 67 0,6 g 14,1 g 0,6 g
Mangostanesaft 58 0,5 g 12,7 g 0,5 g
Maracuja/Passionsfrucht, roh 57 0,7 g 9,5 g 0,2 g
Maracujanektar/Passionsfruchtnektar 56 0,2 g 13,2 g 0,1 g
Maracujasaft/Passionsfruchtsaft 51 0,8 g 10,0 g 0,4 g
Maulbeere roh 51 1,4 g 8,1 g 0,4 g
Maulbeersaft 44 1,2 g 7,3 g 0,3 g
Mehrfruchtnektar 42 0,2 g 10,4 g 0,0 g
Mehrfruchtnektar mit Süßungsmitteln 22 0,2 g 5,4 g 0,0 g
Mehrfruchtsaft 48 0,4 g 10,7 g 0,1 g
Mirabelle gedünstet 85 0,8 g 19,3 g 0,2 g
Mirabelle roh 74 0,7 g 16,8 g 0,2 g
Mispel roh 45 0,5 g 9,2 g 0,2 g
Moltebeere roh 43 1,0 g 5,2 g 0,3 g
Moosbeere roh 69 0,4 g 9,9 g 0,7 g
Nektarine gedünstet 53 1,2 g 10,4 g 0,2 g
Nektarine roh 48 1,1 g 9,2 g 0,2 g
Netzmelone/Cantaloupmelone, roh 25 0,8 g 4,5 g 0,2 g
Orangennektar 38 0,4 g 8,6 g 0,0 g
Orangennektar mit Süßungsmitteln 20 0,4 g 4,3 g 0,0 g
Orangensaft 41 0,8 g 8,5 g 0,0 g
Orange roh 49 1,0 g 8,9 g 0,2 g
Pampelmuse/Pomelo, roh 46 0,9 g 7,8 g 0,4 g
Pampelmusensaft/Pomelosaft 35 0,8 g 6,2 g 0,3 g
Papaya getrocknet 289 4,4 g 60,2 g 0,6 g
Papaya roh 46 0,7 g 9,6 g 0,1 g
Pfirsich gedünstet 45 0,8 g 9,1 g 0,1 g
Pfirsich getrocknet 282 4,9 g 54,1 g 0,6 g
Pfirsichnektar 48 0,3 g 11,6 g 0,0 g
Pfirsich roh 39 0,7 g 8,0 g 0,1 g
Pflaume gedünstet 57 0,4 g 12,6 g 0,2 g
Pflaume getrocknet 205 2,3 g 44,2 g 0,0 g
Pflaumensaft 41 0,3 g 9,6 g 0,1 g
Pflaume roh 48 0,3 g 10,7 g 0,2 g
Preiselbeere roh 43 0,7 g 6,2 g 0,5 g
Preiselbeersaft 34 0,6 g 5,6 g 0,4 g
Quitte gedünstet 54 0,4 g 8,4 g 0,5 g
Quitte gekocht 44 0,4 g 6,7 g 0,5 g
Quittensaft 38 0,4 g 7,3 g 0,4 g
Quitte roh 53 0,4 g 8,2 g 0,5 g
Rambutan roh 63 1,0 g 13,7 g 0,1 g
Reineclaude gedünstet 72 1,0 g 15,8 g 0,0 g
Reineclaude roh 61 0,8 g 13,4 g 0,0 g
Rhabarber roh 20 0,6 g 1,4 g 0,1 g
Rhabarbersaft 12 0,5 g 1,1 g 0,1 g
Rosine/Sultanine (Weinbeere getrocknet) 288 2,7 g 61,8 g 1,0 g
Roter Mehrfruchtsaft 50 0,7 g 9,9 g 0,3 g
Sanddornbeere roh 51 1,4 g 2,4 g 3,2 g
Sanddornsaft 33 0,9 g 1,9 g 2,3 g
Satsuma roh 50 0,8 g 9,6 g 0,3 g
Satsumasaft 39 0,7 g 7,7 g 0,2 g
Sauerkirsche gedünstet 80 1,0 g 15,8 g 0,6 g
Sauerkirsche roh 69 0,9 g 13,8 g 0,5 g
Sauerkirschnektar 52 0,4 g 11,7 g 0,2 g
Sauerkirschnektar mit Süßungsmitteln 22 0,3 g 4,5 g 0,1 g
Sauerkirschsaft 62 0,8 g 12,9 g 0,4 g
Schlehensaft 42 0,7 g 7,0 g 0,2 g
Schlehe roh 52 0,8 g 7,8 g 0,2 g
Smoothie gelb (Früchte) 50 0,7 g 9,7 g 0,2 g
Smoothie grün (Früchte/Gemüse) 46 1,3 g 8,0 g 0,3 g
Smoothie purpur (Früchte) 57 0,7 g 11,0 g 0,3 g
Stachelbeere gedünstet 56 1,0 g 10,9 g 0,2 g
Stachelbeere roh 50 0,9 g 9,8 g 0,2 g
Süßkirsche gedünstet 81 1,0 g 17,6 g 0,4 g
Süßkirsche getrocknet 277 3,5 g 60,3 g 1,2 g
Süßkirsche roh 70 0,9 g 15,3 g 0,3 g
Süßkirschsaft 60 0,8 g 13,8 g 0,3 g
Tamarillo roh 75 1,7 g 14,1 g 0,8 g
Tangerinensaft 42 0,9 g 8,1 g 0,2 g
Tangerine roh 53 1,0 g 10,1 g 0,3 g
Traubensaft 68 0,2 g 16,4 g 0,0 g
Traubensaft rot 70 0,5 g 15,8 g 0,1 g
Traubensaft weiß 64 0,6 g 14,0 g 0,2 g
Wald-Brombeere roh 49 1,3 g 10,2 g 0,2 g
Wald-Erdbeere roh 38 0,8 g 5,9 g 0,4 g
Wald-Himbeere roh 43 1,0 g 5,2 g 0,3 g
Wassermelone roh 35 0,6 g 7,0 g 0,4 g
Weintraube roh 61 0,8 g 12,2 g 0,3 g
Weintraube rot, roh 80 0,6 g 17,5 g 0,1 g
Weintraube weiß, roh 72 0,7 g 15,5 g 0,2 g
Zitronensaft 30 0,6 g 1,7 g 0,3 g
Zitronensaft Konzentrat 150 3,1 g 8,4 g 1,5 g
Zitrone roh 40 0,7 g 3,2 g 0,4 g
Zwetschge gedünstet 57 0,4 g 12,6 g 0,2 g
Zwetschge roh 48 0,3 g 10,7 g 0,2 g

Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.