Skip to content
FreeMealTracker

Fish & seafood: calories and nutritional values

221 foods, all values per 100 g.

FoodkcalProteinCarbsFat
Alaska pollock grilled 73 15.9 g 0.0 g 1.0 g
Alaska pollock in oil, semi-preserved, drained 274 9.9 g 0.0 g 26.0 g
Alaska pollock poached 57 12.3 g 0.0 g 0.9 g
Alaska pollock raw 57 12.3 g 0.0 g 0.8 g
Alaska pollock stewed 51 11.0 g 0.0 g 0.8 g
Albacore raw 121 27.2 g 0.0 g 1.4 g
Albacore stewed 109 24.3 g 0.0 g 1.3 g
Anchovy grilled 246 24.6 g 0.0 g 16.4 g
Anchovy paste 305 17.1 g 0.0 g 26.3 g
Anchovy raw 204 20.1 g 0.0 g 13.7 g
Anchovy salted 211 20.1 g 0.0 g 14.5 g
Anglerfish raw 66 14.9 g 0.0 g 0.8 g
Anglerfish stewed 60 13.3 g 0.0 g 0.7 g
Atlantic bonito raw 139 22.4 g 0.0 g 5.5 g
Atlantic bonito stewed 127 20.0 g 0.0 g 5.3 g
Atlantic horse mackerel raw 119 19.8 g 0.0 g 4.5 g
Atlantic horse mackerel stewed 114 18.5 g 0.0 g 4.5 g
Brook trout raw 109 21.2 g 0.0 g 2.7 g
Brook trout smoked 150 22.9 g 0.0 g 6.5 g
Brook trout stewed 99 18.9 g 0.0 g 2.6 g
Carp in frying batter, raw 155 13.7 g 11.4 g 5.6 g
Carp poached 107 15.9 g 0.0 g 4.9 g
Carp raw 119 18.0 g 0.0 g 5.2 g
Carp salted 136 20.2 g 0.0 g 6.1 g
Carp smoked 128 19.4 g 0.0 g 5.6 g
Carp stewed 107 15.9 g 0.0 g 4.9 g
Catfish/wolffish, raw 82 15.8 g 0.0 g 2.1 g
Catfish/wolffish, smoked 124 23.0 g 0.0 g 3.6 g
Catfish/wolffish, stewed 75 14.1 g 0.0 g 2.0 g
Caviar (sturgeon) 244 26.1 g 0.0 g 15.5 g
Caviar paste 412 8.6 g 12.7 g 36.2 g
Caviar substitute (lumpfish) 136 19.4 g 0.0 g 6.5 g
Chinook salmon raw 180 19.9 g 0.0 g 11.2 g
Chinook salmon smoked 195 21.5 g 0.0 g 12.1 g
Chinook salmon stewed 163 17.4 g 0.0 g 10.4 g
Cod grilled 106 23.9 g 0.0 g 1.1 g
Cod liver raw 549 4.4 g 0.0 g 59.0 g
Cod poached 69 15.5 g 0.0 g 0.8 g
Cod raw 79 17.8 g 0.0 g 0.8 g
Cod roe raw 113 22.4 g 0.0 g 2.6 g
Cod roe salted 126 24.8 g 0.0 g 3.0 g
Cod stewed 74 16.7 g 0.0 g 0.8 g
Common bream poached 82 13.8 g 0.0 g 2.9 g
Common bream raw 96 16.6 g 0.0 g 3.3 g
Common bream salted 110 18.6 g 0.0 g 3.9 g
Common bream smoked 104 17.9 g 0.0 g 3.6 g
Common cuttlefish boiled 71 15.1 g 0.0 g 1.2 g
Common cuttlefish braised without fat 71 15.1 g 0.0 g 1.2 g
Common cuttlefish grilled 107 23.6 g 0.0 g 1.5 g
Common cuttlefish raw 73 16.1 g 0.0 g 1.0 g
Common mussel boiled 61 9.9 g 0.0 g 2.4 g
Common mussel raw 60 10.5 g 0.0 g 2.0 g
Common shrimp boiled 94 19.1 g 0.0 g 2.0 g
Common shrimp boiled, grilled 138 28.0 g 0.0 g 2.9 g
Common shrimp in dill cream, semi-preserved 309 10.2 g 5.5 g 27.2 g
Common shrimp raw 87 18.6 g 0.0 g 1.4 g
Common shrimp semi-preserved 93 18.9 g 0.0 g 2.0 g
Crayfish boiled 61 13.9 g 0.0 g 0.6 g
Crayfish boiled, grilled 83 18.9 g 0.0 g 0.8 g
Crayfish raw 64 15.0 g 0.0 g 0.5 g
Crayfish salted 73 16.9 g 0.0 g 0.6 g
Crayfish semi-preserved 60 13.8 g 0.0 g 0.6 g
Cusk raw 74 17.3 g 0.0 g 0.6 g
Cusk stewed 66 15.5 g 0.0 g 0.5 g
Eel braised without fat 284 14.2 g 0.0 g 25.3 g
Eel raw 288 15.1 g 0.0 g 25.3 g
Eel smoked 329 17.9 g 0.0 g 28.6 g
Eel stewed 271 13.5 g 0.0 g 24.1 g
European catfish raw 128 15.3 g 0.0 g 7.4 g
European catfish salted 147 17.1 g 0.0 g 8.7 g
European catfish smoked 138 16.5 g 0.0 g 8.0 g
European catfish stewed 117 13.5 g 0.0 g 7.0 g
European oyster grilled 99 13.2 g 1.6 g 4.4 g
European oyster raw 67 9.0 g 1.1 g 2.9 g
European oyster steamed 69 8.0 g 1.3 g 3.5 g
European perch poached 73 16.8 g 0.0 g 0.6 g
European perch raw 79 18.4 g 0.0 g 0.6 g
European perch salted 89 20.6 g 0.0 g 0.7 g
European perch smoked 85 19.9 g 0.0 g 0.6 g
European perch stewed 70 16.2 g 0.0 g 0.6 g
European smelt raw 85 17.4 g 0.0 g 1.7 g
European smelt stewed 77 15.5 g 0.0 g 1.6 g
Fish salted, dried 185 44.7 g 0.0 g 0.7 g
Flounder raw 88 16.5 g 0.0 g 2.4 g
Flounder smoked 110 23.3 g 0.0 g 1.9 g
Flounder stewed 79 14.7 g 0.0 g 2.3 g
Garfish raw 107 19.5 g 0.0 g 3.2 g
Garfish stewed 96 17.2 g 0.0 g 3.0 g
Goatfish raw 98 20.1 g 0.0 g 2.0 g
Goatfish stewed 89 18.0 g 0.0 g 1.9 g
Graved salmon (salt-sugar-cured) 152 19.0 g 1.5 g 7.7 g
Greenland halibut raw 161 13.2 g 0.0 g 12.0 g
Greenland halibut smoked 232 17.3 g 0.0 g 18.1 g
Greenland halibut stewed 147 11.5 g 0.0 g 11.2 g
Grenadier raw 76 17.5 g 0.0 g 0.7 g
Grenadier stewed 69 15.6 g 0.0 g 0.7 g
Grey mullet raw 108 20.4 g 0.0 g 2.9 g
Grey mullet stewed 98 18.2 g 0.0 g 2.8 g
Haddock grilled 92 21.5 g 0.0 g 0.7 g
Haddock raw 74 17.1 g 0.0 g 0.6 g
Haddock smoked 93 22.1 g 0.0 g 0.5 g
Haddock stewed 71 16.4 g 0.0 g 0.6 g
Hake poached 68 13.3 g 0.0 g 1.6 g
Hake raw 86 17.2 g 0.0 g 1.9 g
Hake stewed 78 15.4 g 0.0 g 1.8 g
Halibut/white halibut, poached 136 20.1 g 0.0 g 6.2 g
Halibut/white halibut, raw 133 20.1 g 0.0 g 5.8 g
Halibut/white halibut, stewed 122 18.0 g 0.0 g 5.6 g
Herring boiled, in jelly 168 12.7 g 0.0 g 12.6 g
Herring pickled, semi-preserved, drained 225 16.5 g 2.7 g 16.0 g
Herring poached 147 16.3 g 0.0 g 9.1 g
Herring raw 150 17.2 g 0.0 g 9.0 g
Herring roe raw 131 26.0 g 0.0 g 3.1 g
Herring roe salted 147 28.8 g 0.0 g 3.6 g
Herring salted 218 19.8 g 0.0 g 15.4 g
Herring smoked 224 21.2 g 0.0 g 15.5 g
Ling raw 82 19.0 g 0.0 g 0.6 g
Ling stewed 73 17.0 g 0.0 g 0.6 g
Lobster boiled 80 14.7 g 0.0 g 2.4 g
Lobster boiled, grilled 118 21.5 g 0.0 g 3.5 g
Lobster raw 81 15.9 g 0.0 g 1.9 g
Mackerel grilled 188 23.7 g 0.0 g 10.4 g
Mackerel raw 149 18.6 g 0.0 g 8.3 g
Mackerel smoked 338 18.9 g 0.0 g 29.2 g
Matjes fillet (herring fillet) Nordic style 177 14.6 g 0.0 g 12.6 g
Matjes herring in oil, semi-preserved, drained 427 14.9 g 0.0 g 40.2 g
Matjes herring mild salted 272 16.0 g 0.0 g 22.6 g
Matjes herring mild salted, smoked 294 17.3 g 0.0 g 24.4 g
Ocean perch/redfish, grilled 112 18.7 g 0.0 g 4.2 g
Ocean perch/redfish, raw 92 15.3 g 0.0 g 3.5 g
Ocean perch/redfish, smoked 145 23.8 g 0.0 g 5.5 g
Ocean perch/redfish, steamed 84 13.7 g 0.0 g 3.3 g
Ocean perch/redfish, stewed 84 13.7 g 0.0 g 3.3 g
Pacific salmon raw 180 19.9 g 0.0 g 11.2 g
Pacific salmon salted 207 22.1 g 0.0 g 13.1 g
Pacific salmon smoked 120 21.5 g 0.0 g 3.8 g
Pacific salmon stewed 163 17.4 g 0.0 g 10.4 g
Pike-perch grilled 105 24.5 g 0.0 g 0.8 g
Pike-perch poached 69 16.0 g 0.0 g 0.6 g
Pike-perch raw 86 20.0 g 0.0 g 0.7 g
Pike-perch salted 97 22.4 g 0.0 g 0.8 g
Pike-perch smoked 93 21.6 g 0.0 g 0.7 g
Pike-perch stewed 76 17.7 g 0.0 g 0.6 g
Piked dogfish belly hot smoked 286 21.3 g 0.0 g 22.3 g
Piked dogfish raw 181 12.6 g 0.0 g 14.5 g
Piked dogfish smoked 195 13.6 g 0.0 g 15.7 g
Piked dogfish stewed 169 11.3 g 0.0 g 13.8 g
Pike poached 73 16.0 g 0.0 g 1.1 g
Pike raw 84 18.4 g 0.0 g 1.1 g
Pike stewed 74 16.2 g 0.0 g 1.1 g
Pink salmon raw 124 21.0 g 0.0 g 4.4 g
Pink salmon stewed 110 18.3 g 0.0 g 4.1 g
Plaice grilled 105 23.7 g 0.0 g 1.1 g
Plaice poached 66 15.0 g 0.0 g 0.7 g
Plaice raw 76 17.2 g 0.0 g 0.8 g
Plaice stewed 69 15.4 g 0.0 g 0.8 g
Saithe/pollack, grilled 127 24.9 g 0.0 g 3.0 g
Saithe/pollack, poached 100 19.3 g 0.0 g 2.6 g
Saithe/pollack, raw 99 19.3 g 0.0 g 2.4 g
Saithe/pollack, smoked 98 22.8 g 0.0 g 0.8 g
Saithe/pollack, stewed 94 18.1 g 0.0 g 2.4 g
Salmon grilled 206 22.9 g 0.0 g 12.7 g
Salmon poached 187 19.9 g 0.0 g 12.0 g
Salmon raw 180 19.9 g 0.0 g 11.2 g
Salmon roe raw 113 22.4 g 0.0 g 2.6 g
Salmon roe salted 126 24.8 g 0.0 g 3.0 g
Salmon salted 207 22.1 g 0.0 g 13.1 g
Salmon smoked 170 21.3 g 0.2 g 9.2 g
Salmon stewed 163 17.4 g 0.0 g 10.4 g
Sardine grilled 201 26.0 g 0.0 g 10.7 g
Sardine raw 151 19.4 g 0.0 g 8.2 g
Scallop grilled 93 22.8 g 0.0 g 0.2 g
Scallop raw 63 15.6 g 0.0 g 0.1 g
Sea trout raw 108 18.4 g 0.0 g 3.6 g
Sea trout stewed 98 16.4 g 0.0 g 3.4 g
Sheepshead raw 102 20.2 g 0.0 g 2.4 g
Sheepshead stewed 93 18.0 g 0.0 g 2.3 g
Shellfish (frutti di mare) raw 72 14.6 g 0.0 g 1.5 g
Shellfish (frutti di mare) stewed 58 11.4 g 0.0 g 1.4 g
Softshell clam boiled 54 9.8 g 0.0 g 1.6 g
Softshell clam raw 54 10.5 g 0.0 g 1.3 g
Sole raw 87 17.5 g 0.0 g 1.9 g
Sole stewed 78 15.6 g 0.0 g 1.8 g
Spiny lobster/rock lobster/crawfish, boiled 76 15.9 g 0.0 g 1.4 g
Spiny lobster/rock lobster/crawfish, boiled, grilled 111 23.3 g 0.0 g 2.0 g
Spiny lobster/rock lobster/crawfish, raw 79 17.2 g 0.0 g 1.1 g
Sprat raw 186 16.7 g 0.0 g 13.3 g
Sprat smoked 243 19.4 g 0.0 g 18.4 g
Sprat stewed 174 14.9 g 0.0 g 12.7 g
Stockfish (cod unsalted, dried) 339 79.2 g 0.0 g 2.5 g
Striped catfish raw 76 14.9 g 0.0 g 1.8 g
Striped catfish stewed 68 13.2 g 0.0 g 1.7 g
Surimi (crab meat imitation) 89 7.8 g 6.3 g 3.6 g
Swordfish raw 106 19.4 g 0.0 g 3.1 g
Swordfish stewed 96 17.3 g 0.0 g 3.0 g
Tench raw 77 17.7 g 0.0 g 0.7 g
Tench salted 87 19.8 g 0.0 g 0.9 g
Tench smoked 84 19.1 g 0.0 g 0.8 g
Trout/rainbow trout fillet with skin, raw 136 19.0 g 0.0 g 6.5 g
Trout grilled 195 27.1 g 0.0 g 9.4 g
Trout poached 134 18.0 g 0.0 g 6.8 g
Trout raw 156 21.6 g 0.0 g 7.6 g
Trout salted 137 21.2 g 0.0 g 5.5 g
Trout smoked 137 21.2 g 0.0 g 5.5 g
Trout stewed 144 19.2 g 0.0 g 7.3 g
Tuna grilled 169 27.4 g 0.0 g 6.6 g
Tuna poached 134 21.0 g 0.0 g 5.5 g
Tuna raw 139 22.4 g 0.0 g 5.5 g
Turbot raw 82 16.7 g 0.0 g 1.7 g
Turbot stewed 74 14.9 g 0.0 g 1.7 g
Venus clam boiled 73 13.8 g 1.8 g 1.2 g
Venus clam raw 73 14.7 g 1.4 g 1.0 g
Whitefishes raw 113 20.6 g 0.0 g 3.2 g
Whitefishes smoked 122 22.3 g 0.0 g 3.5 g
Whitefishes stewed 102 18.2 g 0.0 g 3.0 g
Whiting raw 85 18.4 g 0.0 g 1.3 g
Whiting stewed 77 16.4 g 0.0 g 1.3 g
Witch raw 71 15.5 g 0.0 g 1.0 g
Witch stewed 64 13.8 g 0.0 g 1.0 g
Yellowfin tuna raw 102 24.4 g 0.0 g 0.5 g
Yellowfin tuna stewed 91 21.8 g 0.0 g 0.5 g

Source: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), version 4.0. CC BY 4.0.