Zum Inhalt
FreeMealTracker

Fisch & Meeresfrüchte: Kalorien und Nährwerte

221 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.

LebensmittelkcalEiweißKohlenh.Fett
Aal gedünstet 271 13,5 g 0,0 g 24,1 g
Aal geräuchert (Räucheraal) 329 17,9 g 0,0 g 28,6 g
Aal geschmort ohne Fett 284 14,2 g 0,0 g 25,3 g
Aal roh 288 15,1 g 0,0 g 25,3 g
Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gedünstet 51 11,0 g 0,0 g 0,8 g
Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, gegrillt 73 15,9 g 0,0 g 1,0 g
Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, in Öl, Präserve, abgetropft 274 9,9 g 0,0 g 26,0 g
Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, pochiert 57 12,3 g 0,0 g 0,9 g
Alaska-Pollack/Alaska-Seelachs, roh 57 12,3 g 0,0 g 0,8 g
Bachsaibling gedünstet 99 18,9 g 0,0 g 2,6 g
Bachsaibling geräuchert 150 22,9 g 0,0 g 6,5 g
Bachsaibling roh 109 21,2 g 0,0 g 2,7 g
Barsch/Flussbarsch, gedünstet 70 16,2 g 0,0 g 0,6 g
Barsch/Flussbarsch, geräuchert 85 19,9 g 0,0 g 0,6 g
Barsch/Flussbarsch, gesalzen 89 20,6 g 0,0 g 0,7 g
Barsch/Flussbarsch, pochiert 73 16,8 g 0,0 g 0,6 g
Barsch/Flussbarsch, roh 79 18,4 g 0,0 g 0,6 g
Bismarckhering Präserve, abgetropft 225 16,5 g 2,7 g 16,0 g
Blei/Brachsen/Brasse, geräuchert 104 17,9 g 0,0 g 3,6 g
Blei/Brachsen/Brasse, gesalzen 110 18,6 g 0,0 g 3,9 g
Blei/Brachsen/Brasse, pochiert 82 13,8 g 0,0 g 2,9 g
Blei/Brachsen/Brasse, roh 96 16,6 g 0,0 g 3,3 g
Brosme/Lumb, gedünstet 66 15,5 g 0,0 g 0,5 g
Brosme/Lumb, roh 74 17,3 g 0,0 g 0,6 g
Buckellachs gedünstet 110 18,3 g 0,0 g 4,1 g
Buckellachs roh 124 21,0 g 0,0 g 4,4 g
Bückling (Hering) heiß geräuchert 224 21,2 g 0,0 g 15,5 g
Dornhai gedünstet 169 11,3 g 0,0 g 13,8 g
Dornhai geräuchert 195 13,6 g 0,0 g 15,7 g
Dornhai roh 181 12,6 g 0,0 g 14,5 g
Dorsch/Kabeljau, gedünstet 74 16,7 g 0,0 g 0,8 g
Dorsch/Kabeljau, gegrillt 106 23,9 g 0,0 g 1,1 g
Dorsch/Kabeljau, pochiert 69 15,5 g 0,0 g 0,8 g
Dorsch/Kabeljau, roh 79 17,8 g 0,0 g 0,8 g
Dorschleber roh 549 4,4 g 0,0 g 59,0 g
Edelkrebs/Flusskrebs, gekocht 61 13,9 g 0,0 g 0,6 g
Edelkrebs/Flusskrebs, gekocht, gegrillt 83 18,9 g 0,0 g 0,8 g
Edelkrebs/Flusskrebs, gesalzen 73 16,9 g 0,0 g 0,6 g
Edelkrebs/Flusskrebs, Präserve 60 13,8 g 0,0 g 0,6 g
Edelkrebs/Flusskrebs, roh 64 15,0 g 0,0 g 0,5 g
Europäische Auster gedämpft 69 8,0 g 1,3 g 3,5 g
Europäische Auster gegrillt 99 13,2 g 1,6 g 4,4 g
Europäische Auster roh 67 9,0 g 1,1 g 2,9 g
Felchen/Maräne/Renke/Schnäpel, gedünstet 102 18,2 g 0,0 g 3,0 g
Felchen/Maräne/Renke/Schnäpel, geräuchert 122 22,3 g 0,0 g 3,5 g
Felchen/Maräne/Renke/Schnäpel, roh 113 20,6 g 0,0 g 3,2 g
Flunder gedünstet 79 14,7 g 0,0 g 2,3 g
Flunder geräuchert 110 23,3 g 0,0 g 1,9 g
Flunder roh 88 16,5 g 0,0 g 2,4 g
Forelle/Regenbogenforellen-Filet mit Haut, roh 136 19,0 g 0,0 g 6,5 g
Forelle gedünstet 144 19,2 g 0,0 g 7,3 g
Forelle gegrillt 195 27,1 g 0,0 g 9,4 g
Forelle geräuchert 137 21,2 g 0,0 g 5,5 g
Forelle gesalzen 137 21,2 g 0,0 g 5,5 g
Forelle pochiert 134 18,0 g 0,0 g 6,8 g
Forelle roh 156 21,6 g 0,0 g 7,6 g
Garnele/Granat/Krabbe, gekocht 94 19,1 g 0,0 g 2,0 g
Garnele/Granat/Krabbe, gekocht, gegrillt 138 28,0 g 0,0 g 2,9 g
Garnele/Granat/Krabbe, Präserve 93 18,9 g 0,0 g 2,0 g
Garnele/Granat/Krabbe, roh 87 18,6 g 0,0 g 1,4 g
Gelbflossen-Thun gedünstet 91 21,8 g 0,0 g 0,5 g
Gelbflossen-Thun roh 102 24,4 g 0,0 g 0,5 g
Goldbutt/Scholle, gedünstet 69 15,4 g 0,0 g 0,8 g
Goldbutt/Scholle, gegrillt 105 23,7 g 0,0 g 1,1 g
Goldbutt/Scholle, pochiert 66 15,0 g 0,0 g 0,7 g
Goldbutt/Scholle, roh 76 17,2 g 0,0 g 0,8 g
Graved Lachs 152 19,0 g 1,5 g 7,7 g
Grenadier gedünstet 69 15,6 g 0,0 g 0,7 g
Grenadier roh 76 17,5 g 0,0 g 0,7 g
Große Sandklaffmuschel gekocht 54 9,8 g 0,0 g 1,6 g
Große Sandklaffmuschel roh 54 10,5 g 0,0 g 1,3 g
Hecht gedünstet 74 16,2 g 0,0 g 1,1 g
Hecht pochiert 73 16,0 g 0,0 g 1,1 g
Hecht roh 84 18,4 g 0,0 g 1,1 g
Heilbutt/Weißer Heilbutt, gedünstet 122 18,0 g 0,0 g 5,6 g
Heilbutt/Weißer Heilbutt, pochiert 136 20,1 g 0,0 g 6,2 g
Heilbutt/Weißer Heilbutt, roh 133 20,1 g 0,0 g 5,8 g
Hering gesalzen 218 19,8 g 0,0 g 15,4 g
Hering in Gelee (Kochfischware) 168 12,7 g 0,0 g 12,6 g
Hering pochiert 147 16,3 g 0,0 g 9,1 g
Hering roh 150 17,2 g 0,0 g 9,0 g
Heringsrogen gesalzen 147 28,8 g 0,0 g 3,6 g
Heringsrogen roh 131 26,0 g 0,0 g 3,1 g
Hornfisch/Hornhecht, gedünstet 96 17,2 g 0,0 g 3,0 g
Hornfisch/Hornhecht, roh 107 19,5 g 0,0 g 3,2 g
Hummer gekocht 80 14,7 g 0,0 g 2,4 g
Hummer gekocht, gegrillt 118 21,5 g 0,0 g 3,5 g
Hummer roh 81 15,9 g 0,0 g 1,9 g
Kabeljaurogen gesalzen 126 24,8 g 0,0 g 3,0 g
Kabeljaurogen roh 113 22,4 g 0,0 g 2,6 g
Karpfen gedünstet 107 15,9 g 0,0 g 4,9 g
Karpfen geräuchert 128 19,4 g 0,0 g 5,6 g
Karpfen gesalzen 136 20,2 g 0,0 g 6,1 g
Karpfen im Backteig, roh 155 13,7 g 11,4 g 5,6 g
Karpfen pochiert 107 15,9 g 0,0 g 4,9 g
Karpfen roh 119 18,0 g 0,0 g 5,2 g
Katfisch/Steinbeißer, gedünstet 75 14,1 g 0,0 g 2,0 g
Katfisch/Steinbeißer, geräuchert 124 23,0 g 0,0 g 3,6 g
Katfisch/Steinbeißer, roh 82 15,8 g 0,0 g 2,1 g
Kaviarcreme/Kaviarpaste 412 8,6 g 12,7 g 36,2 g
Kaviar echt (Stör) 244 26,1 g 0,0 g 15,5 g
Kaviarersatz (Seehase) 136 19,4 g 0,0 g 6,5 g
Klippfisch 1/1 trocken (gesalzen, getrocknet) 185 44,7 g 0,0 g 0,7 g
Krabben in Dillcreme, Präserve 309 10,2 g 5,5 g 27,2 g
Köhler/Seelachs, gedünstet 94 18,1 g 0,0 g 2,4 g
Köhler/Seelachs, gegrillt 127 24,9 g 0,0 g 3,0 g
Köhler/Seelachs, geräuchert 98 22,8 g 0,0 g 0,8 g
Köhler/Seelachs, pochiert 100 19,3 g 0,0 g 2,6 g
Köhler/Seelachs, roh 99 19,3 g 0,0 g 2,4 g
Königslachs gedünstet 163 17,4 g 0,0 g 10,4 g
Königslachs geräuchert 195 21,5 g 0,0 g 12,1 g
Königslachs roh 180 19,9 g 0,0 g 11,2 g
Lachs gedünstet 163 17,4 g 0,0 g 10,4 g
Lachs gegrillt 206 22,9 g 0,0 g 12,7 g
Lachs geräuchert (Räucherlachs) 170 21,3 g 0,2 g 9,2 g
Lachs gesalzen 207 22,1 g 0,0 g 13,1 g
Lachs pochiert 187 19,9 g 0,0 g 12,0 g
Lachsrogen gesalzen 126 24,8 g 0,0 g 3,0 g
Lachsrogen roh 113 22,4 g 0,0 g 2,6 g
Lachs roh 180 19,9 g 0,0 g 11,2 g
Languste gekocht 76 15,9 g 0,0 g 1,4 g
Languste gekocht, gegrillt 111 23,3 g 0,0 g 2,0 g
Languste roh 79 17,2 g 0,0 g 1,1 g
Leng gedünstet 73 17,0 g 0,0 g 0,6 g
Leng roh 82 19,0 g 0,0 g 0,6 g
Makrele gegrillt 188 23,7 g 0,0 g 10,4 g
Makrele geräuchert 338 18,9 g 0,0 g 29,2 g
Makrele roh 149 18,6 g 0,0 g 8,3 g
Matjesfilet (Heringsfilet) nordische Art 177 14,6 g 0,0 g 12,6 g
Matjeshering in Öl, Präserve, abgetropft 427 14,9 g 0,0 g 40,2 g
Matjeshering mild gesalzen 272 16,0 g 0,0 g 22,6 g
Matjeshering mild gesalzen, geräuchert 294 17,3 g 0,0 g 24,4 g
Meerbarbe gedünstet 89 18,0 g 0,0 g 1,9 g
Meerbarbe roh 98 20,1 g 0,0 g 2,0 g
Meeresfrüchtemischung gedünstet 58 11,4 g 0,0 g 1,4 g
Meeresfrüchtemischung roh 72 14,6 g 0,0 g 1,5 g
Meerforelle gedünstet 98 16,4 g 0,0 g 3,4 g
Meerforelle roh 108 18,4 g 0,0 g 3,6 g
Meeräsche gedünstet 98 18,2 g 0,0 g 2,8 g
Meeräsche roh 108 20,4 g 0,0 g 2,9 g
Merlan/Wittling, gedünstet 77 16,4 g 0,0 g 1,3 g
Merlan/Wittling, roh 85 18,4 g 0,0 g 1,3 g
Miesmuschel gekocht 61 9,9 g 0,0 g 2,4 g
Miesmuschel roh 60 10,5 g 0,0 g 2,0 g
Pangasius/Schlankwels, gedünstet 68 13,2 g 0,0 g 1,7 g
Pangasius/Schlankwels, roh 76 14,9 g 0,0 g 1,8 g
Pelamide gedünstet 127 20,0 g 0,0 g 5,3 g
Pelamide roh 139 22,4 g 0,0 g 5,5 g
Pilgermuschel/Jakobsmuschel, gegrillt 93 22,8 g 0,0 g 0,2 g
Pilgermuschel/Jakobsmuschel, roh 63 15,6 g 0,0 g 0,1 g
Rotbarsch/Goldbarsch, gedämpft 84 13,7 g 0,0 g 3,3 g
Rotbarsch/Goldbarsch, gedünstet 84 13,7 g 0,0 g 3,3 g
Rotbarsch/Goldbarsch, gegrillt 112 18,7 g 0,0 g 4,2 g
Rotbarsch/Goldbarsch, geräuchert 145 23,8 g 0,0 g 5,5 g
Rotbarsch/Goldbarsch, roh 92 15,3 g 0,0 g 3,5 g
Rotzunge gedünstet 64 13,8 g 0,0 g 1,0 g
Rotzunge roh 71 15,5 g 0,0 g 1,0 g
Sardelle gegrillt 246 24,6 g 0,0 g 16,4 g
Sardelle gesalzen 211 20,1 g 0,0 g 14,5 g
Sardellenpaste 305 17,1 g 0,0 g 26,3 g
Sardelle roh 204 20,1 g 0,0 g 13,7 g
Sardine gegrillt 201 26,0 g 0,0 g 10,7 g
Sardine roh 151 19,4 g 0,0 g 8,2 g
Schafskopf (Meerbrasse) gedünstet 93 18,0 g 0,0 g 2,3 g
Schafskopf (Meerbrasse) roh 102 20,2 g 0,0 g 2,4 g
Schellfisch gedünstet 71 16,4 g 0,0 g 0,6 g
Schellfisch gegrillt 92 21,5 g 0,0 g 0,7 g
Schellfisch geräuchert 93 22,1 g 0,0 g 0,5 g
Schellfisch roh 74 17,1 g 0,0 g 0,6 g
Schildmakrele/Stöcker, gedünstet 114 18,5 g 0,0 g 4,5 g
Schildmakrele/Stöcker, roh 119 19,8 g 0,0 g 4,5 g
Schillerlocken (Dornhai, Bauchlappen, heiß geräuchert) 286 21,3 g 0,0 g 22,3 g
Schleie geräuchert 84 19,1 g 0,0 g 0,8 g
Schleie gesalzen 87 19,8 g 0,0 g 0,9 g
Schleie roh 77 17,7 g 0,0 g 0,7 g
Schwarzer Heilbutt gedünstet 147 11,5 g 0,0 g 11,2 g
Schwarzer Heilbutt geräuchert 232 17,3 g 0,0 g 18,1 g
Schwarzer Heilbutt roh 161 13,2 g 0,0 g 12,0 g
Schwertfisch gedünstet 96 17,3 g 0,0 g 3,0 g
Schwertfisch roh 106 19,4 g 0,0 g 3,1 g
Seehecht gedünstet 78 15,4 g 0,0 g 1,8 g
Seehecht pochiert 68 13,3 g 0,0 g 1,6 g
Seehecht roh 86 17,2 g 0,0 g 1,9 g
Seeteufel gedünstet 60 13,3 g 0,0 g 0,7 g
Seeteufel roh 66 14,9 g 0,0 g 0,8 g
Seezunge gedünstet 78 15,6 g 0,0 g 1,8 g
Seezunge roh 87 17,5 g 0,0 g 1,9 g
Sprotte gedünstet 174 14,9 g 0,0 g 12,7 g
Sprotte geräuchert 243 19,4 g 0,0 g 18,4 g
Sprotte roh 186 16,7 g 0,0 g 13,3 g
Steinbutt gedünstet 74 14,9 g 0,0 g 1,7 g
Steinbutt roh 82 16,7 g 0,0 g 1,7 g
Stint gedünstet 77 15,5 g 0,0 g 1,6 g
Stint roh 85 17,4 g 0,0 g 1,7 g
Stockfisch (getrocknet) 339 79,2 g 0,0 g 2,5 g
Surimi (Krebsfleischimitat aus Fischmuskeleiweiß geformt) 89 7,8 g 6,3 g 3,6 g
Thunfisch gegrillt 169 27,4 g 0,0 g 6,6 g
Thunfisch pochiert 134 21,0 g 0,0 g 5,5 g
Thunfisch roh 139 22,4 g 0,0 g 5,5 g
Tintenfisch gegrillt 107 23,6 g 0,0 g 1,5 g
Tintenfisch gekocht 71 15,1 g 0,0 g 1,2 g
Tintenfisch geschmort ohne Fett 71 15,1 g 0,0 g 1,2 g
Tintenfisch roh 73 16,1 g 0,0 g 1,0 g
Venusmuschel gekocht 73 13,8 g 1,8 g 1,2 g
Venusmuschel roh 73 14,7 g 1,4 g 1,0 g
Weißer Thun gedünstet 109 24,3 g 0,0 g 1,3 g
Weißer Thun roh 121 27,2 g 0,0 g 1,4 g
Wels gedünstet 117 13,5 g 0,0 g 7,0 g
Wels geräuchert 138 16,5 g 0,0 g 8,0 g
Wels gesalzen 147 17,1 g 0,0 g 8,7 g
Wels roh 128 15,3 g 0,0 g 7,4 g
Wildlachs gedünstet 163 17,4 g 0,0 g 10,4 g
Wildlachs geräuchert 120 21,5 g 0,0 g 3,8 g
Wildlachs gesalzen 207 22,1 g 0,0 g 13,1 g
Wildlachs roh 180 19,9 g 0,0 g 11,2 g
Zander gedünstet 76 17,7 g 0,0 g 0,6 g
Zander gegrillt 105 24,5 g 0,0 g 0,8 g
Zander geräuchert 93 21,6 g 0,0 g 0,7 g
Zander gesalzen 97 22,4 g 0,0 g 0,8 g
Zander pochiert 69 16,0 g 0,0 g 0,6 g
Zander roh 86 20,0 g 0,0 g 0,7 g

Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.