Kartoffeln & Pilze: Kalorien und Nährwerte
81 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Austernpilz gedünstet | 45 | 4,7 g | 1,8 g | 0,3 g |
| Austernpilz getrocknet | 251 | 26,2 g | 10,1 g | 1,7 g |
| Austernpilz roh | 32 | 3,3 g | 1,3 g | 0,2 g |
| Batate/Süßkartoffel, frittiert, gesalzen | 300 | 2,8 g | 43,8 g | 11,5 g |
| Batate/Süßkartoffel, gebacken | 152 | 2,1 g | 32,4 g | 0,8 g |
| Batate/Süßkartoffel, gekocht | 65 | 1,7 g | 12,8 g | 0,2 g |
| Batate/Süßkartoffel, roh | 119 | 1,6 g | 25,2 g | 0,6 g |
| Birkenpilz gedünstet | 65 | 6,6 g | 4,6 g | 0,9 g |
| Birkenpilz roh | 46 | 4,7 g | 3,3 g | 0,6 g |
| Butterpilz gedünstet | 44 | 3,6 g | 4,6 g | 0,5 g |
| Butterpilz getrocknet | 253 | 20,5 g | 26,3 g | 2,9 g |
| Butterpilz roh | 31 | 2,6 g | 3,3 g | 0,4 g |
| Champignon gebacken | 40 | 5,1 g | 4,1 g | 0,4 g |
| Champignon gedünstet | 41 | 5,2 g | 4,2 g | 0,4 g |
| Champignon gegrillt | 44 | 5,6 g | 4,5 g | 0,4 g |
| Champignon gekocht | 39 | 5,0 g | 4,0 g | 0,4 g |
| Champignon geschmort ohne Fett | 42 | 5,4 g | 4,4 g | 0,4 g |
| Champignon getrocknet | 261 | 33,2 g | 26,9 g | 2,5 g |
| Champignon roh | 28 | 3,7 g | 2,9 g | 0,3 g |
| Edel-Reizker gedünstet | 51 | 4,0 g | 4,2 g | 0,9 g |
| Edel-Reizker roh | 36 | 2,8 g | 2,9 g | 0,7 g |
| Gnocchi gedämpft | 140 | 3,7 g | 29,1 g | 0,6 g |
| Gnocchi gekocht | 140 | 3,6 g | 29,1 g | 0,5 g |
| Gnocchi gekocht, gebacken | 218 | 5,7 g | 45,5 g | 0,8 g |
| Gnocchi roh | 152 | 3,9 g | 31,9 g | 0,6 g |
| Hallimasch gedünstet | 53 | 4,5 g | 4,2 g | 1,0 g |
| Hallimasch roh | 37 | 3,2 g | 2,9 g | 0,7 g |
| Hefe Flocken/Nährhefe | 305 | 48,7 g | 6,2 g | 4,5 g |
| Kartoffelchips/Stapelchips, diverse Sorten | 526 | 5,5 g | 45,9 g | 34,3 g |
| Kartoffelchips energiereduziert | 464 | 6,2 g | 57,9 g | 21,5 g |
| Kartoffel geschält, druckgedämpft | 81 | 2,1 g | 17,4 g | 0,0 g |
| Kartoffel geschält, gebacken | 117 | 2,7 g | 25,2 g | 0,1 g |
| Kartoffel geschält, gekocht | 76 | 2,0 g | 15,8 g | 0,1 g |
| Kartoffel geschält, geschmort ohne Fett | 80 | 1,8 g | 17,2 g | 0,1 g |
| Kartoffel geschält, roh | 83 | 1,9 g | 17,9 g | 0,1 g |
| Kartoffelkloß (aus gekochten Kartoffeln) Trockenprodukt | 324 | 5,8 g | 70,7 g | 1,1 g |
| Kartoffelkloß (aus rohen Kartoffeln) Trockenprodukt | 320 | 6,0 g | 70,7 g | 0,2 g |
| Kartoffelpüree Instantpulver | 329 | 7,4 g | 70,7 g | 0,5 g |
| Kartoffelsticks | 502 | 6,5 g | 46,5 g | 31,5 g |
| Kartoffelstärke (Kartoffelmehl) | 338 | 0,6 g | 83,1 g | 0,1 g |
| Kartoffel ungeschält, gebacken | 100 | 2,5 g | 20,7 g | 0,2 g |
| Kartoffel ungeschält, gekocht | 71 | 1,8 g | 13,6 g | 0,6 g |
| Kartoffel ungeschält, roh | 86 | 2,1 g | 18,5 g | 0,1 g |
| Maniok/Cassava, gebacken | 187 | 1,3 g | 43,0 g | 0,3 g |
| Maniok/Cassava, gekocht | 146 | 1,0 g | 33,5 g | 0,2 g |
| Maniok/Cassava, roh | 146 | 1,0 g | 33,5 g | 0,2 g |
| Mischpilze gebacken | 47 | 4,9 g | 3,0 g | 0,4 g |
| Mischpilze gedünstet | 47 | 4,9 g | 3,1 g | 0,4 g |
| Mischpilze getrocknet | 257 | 26,8 g | 16,5 g | 2,2 g |
| Mischpilze roh | 34 | 3,5 g | 2,2 g | 0,3 g |
| Morchel gedünstet | 41 | 3,5 g | 0,8 g | 0,5 g |
| Morchel getrocknet | 231 | 19,7 g | 4,7 g | 2,5 g |
| Morchel roh | 29 | 2,5 g | 0,6 g | 0,3 g |
| Pfeilwurzelmehl/Marantastärke | 341 | 0,3 g | 83,1 g | 0,1 g |
| Pfifferling gebacken | 36 | 5,4 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Pfifferling gedünstet | 37 | 5,5 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Pfifferling geschmort ohne Fett | 39 | 5,8 g | 0,8 g | 0,4 g |
| Pfifferling getrocknet | 243 | 36,3 g | 5,1 g | 2,5 g |
| Pfifferling roh | 26 | 3,9 g | 0,6 g | 0,3 g |
| Pilzcremesuppe aus Instantpulver (mit Wasser zubereitet) | 27 | 0,9 g | 5,0 g | 0,3 g |
| Pilzcremesuppe Instantpulver | 338 | 11,9 g | 60,0 g | 4,5 g |
| Rotkappe gedünstet | 48 | 3,1 g | 4,6 g | 1,1 g |
| Rotkappe roh | 34 | 2,2 g | 3,3 g | 0,8 g |
| Shiitakepilz gedünstet | 42 | 3,5 g | 3,4 g | 0,3 g |
| Shiitakepilz getrocknet | 270 | 22,8 g | 21,7 g | 1,8 g |
| Shiitakepilz roh | 30 | 2,5 g | 2,4 g | 0,2 g |
| Steinpilz gebacken | 64 | 7,5 g | 4,5 g | 0,6 g |
| Steinpilz gedünstet | 65 | 7,6 g | 4,6 g | 0,6 g |
| Steinpilz getrocknet | 270 | 31,5 g | 19,1 g | 2,3 g |
| Steinpilz roh | 46 | 5,4 g | 3,3 g | 0,4 g |
| Tapioka/Tapiokastärke | 346 | 0,6 g | 84,9 g | 0,2 g |
| Topinambur/Erdartischocke, gebacken | 70 | 3,1 g | 5,1 g | 0,5 g |
| Topinambur/Erdartischocke, gekocht | 52 | 2,3 g | 3,8 g | 0,4 g |
| Topinambur/Erdartischocke, roh | 55 | 2,4 g | 4,0 g | 0,4 g |
| Trüffel gedünstet | 103 | 11,7 g | 0,8 g | 0,7 g |
| Trüffel getrocknet | 243 | 27,5 g | 2,0 g | 1,7 g |
| Trüffel roh | 73 | 8,3 g | 0,6 g | 0,5 g |
| Vegetarische Pastete, Brotaufstrich hefebasiert | 229 | 5,0 g | 7,9 g | 18,2 g |
| Yamswurzel gebacken | 158 | 2,6 g | 33,0 g | 0,2 g |
| Yamswurzel gekocht | 120 | 1,6 g | 26,8 g | 0,2 g |
| Yamswurzel roh | 123 | 2,0 g | 25,7 g | 0,1 g |
Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.