Skip to content
FreeMealTracker

Vegetables: calories and nutritional values

355 foods, all values per 100 g.

FoodkcalProteinCarbsFat
Artichokes boiled 54 2.9 g 3.3 g 0.2 g
Artichokes raw 44 2.4 g 2.7 g 0.1 g
Asparagus baked 33 2.3 g 4.7 g 0.2 g
Asparagus boiled 16 1.7 g 1.3 g 0.1 g
Asparagus raw 28 2.0 g 4.0 g 0.2 g
Asparagus steamed 30 2.9 g 3.0 g 0.4 g
Asparagus stewed 33 2.3 g 4.6 g 0.2 g
Aubergine baked 22 0.7 g 3.6 g 0.2 g
Aubergine boiled 23 0.7 g 3.0 g 0.5 g
Aubergine braised without fat 24 0.7 g 3.8 g 0.2 g
Aubergine grilled 38 1.1 g 6.0 g 0.4 g
Aubergine raw 19 0.6 g 3.0 g 0.2 g
Aubergine stewed 21 0.6 g 3.3 g 0.2 g
Basil raw 23 3.2 g 0.3 g 0.6 g
Bean green, baked 33 2.6 g 4.1 g 0.3 g
Bean green, boiled 34 2.1 g 4.1 g 0.3 g
Bean green, braised without fat 32 2.5 g 3.9 g 0.3 g
Bean green, lactic acid fermented, drained 23 1.9 g 2.6 g 0.2 g
Bean green, pickled, drained 47 1.8 g 7.0 g 0.3 g
Bean green, raw 28 2.2 g 3.4 g 0.2 g
Bean green, stewed 30 2.4 g 3.7 g 0.3 g
Beetroot boiled 58 1.6 g 11.0 g 0.3 g
Beetroot juice 37 1.1 g 7.8 g 0.1 g
Beetroot pickled, drained 70 1.6 g 13.0 g 0.3 g
Beetroot raw 43 2.1 g 7.2 g 0.1 g
Beetroot stewed 43 2.0 g 7.1 g 0.1 g
Black salsify boiled 51 1.3 g 6.6 g 0.4 g
Black salsify braised without fat 73 1.7 g 10.5 g 0.5 g
Black salsify raw 61 1.4 g 8.8 g 0.4 g
Black salsify stewed 60 1.4 g 8.6 g 0.4 g
Broad bean immature, boiled 62 5.2 g 6.0 g 0.6 g
Broad bean immature, raw 63 5.4 g 6.2 g 0.6 g
Broccoli baked 50 5.1 g 3.3 g 0.8 g
Broccoli boiled 33 3.3 g 2.5 g 0.5 g
Broccoli raw 35 3.6 g 2.3 g 0.6 g
Broccoli stewed 39 3.9 g 2.5 g 0.7 g
Brussels sprouts baked 48 5.2 g 2.7 g 0.4 g
Brussels sprouts boiled 47 3.8 g 5.0 g 0.4 g
Brussels sprouts raw 40 4.5 g 2.3 g 0.3 g
Brussels sprouts stewed 41 4.5 g 2.3 g 0.4 g
Butterhead lettuce raw 18 1.5 g 1.7 g 0.2 g
Capers pickled, canned, drained 22 2.1 g 0.0 g 0.4 g
Cardoon boiled 22 0.9 g 3.3 g 0.1 g
Cardoon raw 19 0.7 g 2.7 g 0.1 g
Carrot baked 47 1.0 g 7.6 g 0.5 g
Carrot boiled 34 0.5 g 5.4 g 0.5 g
Carrot braised without fat 48 1.0 g 7.8 g 0.5 g
Carrot juice 22 0.6 g 3.7 g 0.3 g
Carrot juice, sweetened with honey 33 0.6 g 6.4 g 0.3 g
Carrot pickled, drained 50 0.5 g 8.7 g 0.5 g
Carrot raw 40 0.8 g 6.5 g 0.4 g
Carrot stewed 42 0.9 g 6.7 g 0.4 g
Cauliflower baked 50 3.4 g 7.5 g 0.4 g
Cauliflower boiled 37 1.9 g 5.1 g 0.9 g
Cauliflower pickled, drained 49 1.6 g 7.7 g 0.8 g
Cauliflower raw 35 2.4 g 5.3 g 0.3 g
Cauliflower steamed 35 2.4 g 5.3 g 0.3 g
Cauliflower stewed 38 2.6 g 5.7 g 0.3 g
Celeriac baked 35 1.8 g 3.3 g 0.4 g
Celeriac boiled 26 1.4 g 2.4 g 0.3 g
Celeriac juice 18 1.3 g 2.2 g 0.3 g
Celeriac pickled, drained 40 1.1 g 5.9 g 0.2 g
Celeriac raw 30 1.6 g 2.8 g 0.3 g
Celeriac stewed 27 1.4 g 2.5 g 0.3 g
Chard/leaf beet, baked 20 2.2 g 1.0 g 0.3 g
Chard/leaf beet, boiled 16 1.8 g 0.8 g 0.3 g
Chard/leaf beet, braised without fat 30 3.3 g 1.6 g 0.5 g
Chard/leaf beet, raw 17 1.9 g 0.9 g 0.3 g
Chard/leaf beet, stewed 18 2.0 g 0.9 g 0.3 g
Chayote boiled 34 0.8 g 5.7 g 0.1 g
Chayote raw 34 0.8 g 5.8 g 0.1 g
Chick pea mature 317 18.6 g 39.6 g 5.9 g
Chick pea mature, boiled 151 8.4 g 17.4 g 3.0 g
Chilli pepper green, boiled 42 2.1 g 7.1 g 0.2 g
Chilli pepper green, raw 41 2.0 g 6.9 g 0.2 g
Chilli pepper green, stewed 44 2.2 g 7.5 g 0.2 g
Chilli pepper pickled, drained 53 1.8 g 9.2 g 0.3 g
Chilli pepper red, boiled 41 1.9 g 6.4 g 0.5 g
Chilli pepper red, raw 40 1.9 g 6.2 g 0.4 g
Chilli pepper red, stewed 44 2.0 g 6.7 g 0.5 g
Chinese spinach raw 20 2.5 g 0.9 g 0.3 g
Chinese spinach stewed 22 2.6 g 1.0 g 0.4 g
Chinese white cabbage baked 21 2.1 g 1.6 g 0.2 g
Chinese white cabbage boiled 20 2.0 g 1.6 g 0.2 g
Chinese white cabbage raw 18 1.8 g 1.4 g 0.2 g
Chinese white cabbage stewed 20 2.0 g 1.5 g 0.2 g
Chives dried 169 21.2 g 0.0 g 3.5 g
Chives raw 29 2.6 g 1.5 g 0.7 g
Cornichons pickled, canned, drained 33 0.9 g 5.6 g 0.2 g
Cos lettuce/Romaine lettuce, raw 14 1.2 g 1.3 g 0.1 g
Courgette baked 28 1.5 g 4.0 g 0.3 g
Courgette boiled 22 1.3 g 3.0 g 0.3 g
Courgette braised without fat 23 1.4 g 3.0 g 0.3 g
Courgette grilled 46 2.8 g 6.0 g 0.6 g
Courgette pickled, drained 34 1.1 g 5.5 g 0.3 g
Courgette raw 22 1.3 g 3.0 g 0.3 g
Courgette stewed 23 1.4 g 3.0 g 0.3 g
Cream of vegetable soup, made from instant powder and water 34 0.8 g 6.7 g 0.3 g
Cream of vegetable soup instant powder 337 8.1 g 63.8 g 3.4 g
Cucumber/gherkin pickled, drained 33 0.9 g 5.5 g 0.0 g
Cucumber baked 20 1.3 g 2.3 g 0.2 g
Cucumber boiled 17 1.1 g 2.0 g 0.2 g
Cucumber braised without fat 18 1.2 g 2.2 g 0.2 g
Cucumber juice 12 0.9 g 1.6 g 0.2 g
Cucumber raw 16 1.1 g 2.0 g 0.2 g
Cucumber stewed 18 1.2 g 2.1 g 0.2 g
Curly kale boiled 38 2.7 g 2.0 g 1.3 g
Curly kale raw 53 4.2 g 3.3 g 0.7 g
Curly kale steamed 44 3.4 g 2.8 g 0.6 g
Curly kale stewed 46 3.6 g 2.9 g 0.6 g
Dandelion raw 34 3.1 g 2.4 g 0.6 g
Endive/escarole, raw 13 1.3 g 0.8 g 0.2 g
Fennel/Florence fennel, baked 32 1.7 g 4.0 g 0.2 g
Fennel/Florence fennel, boiled 27 1.4 g 3.4 g 0.2 g
Fennel/Florence fennel, raw 27 1.4 g 3.4 g 0.2 g
Fennel/Florence fennel, stewed 26 1.4 g 3.4 g 0.2 g
Fried onions (ready-made product) 575 5.9 g 34.4 g 44.5 g
Garden cress raw 31 4.2 g 0.2 g 0.7 g
Garlic baked 112 7.1 g 3.0 g 0.5 g
Garlic boiled 101 6.2 g 3.0 g 0.4 g
Garlic braised without fat 122 7.5 g 4.0 g 0.5 g
Garlic dried 240 15.0 g 7.0 g 1.0 g
Garlic pickled, drained 122 7.3 g 3.0 g 0.5 g
Garlic raw 97 6.1 g 3.0 g 0.4 g
Garlic stewed 96 5.9 g 3.0 g 0.4 g
Gherkin lactic acid fermented, drained 12 0.5 g 1.4 g 0.0 g
Hokkaido pumpkin baked 35 1.7 g 6.2 g 0.2 g
Hokkaido pumpkin boiled 30 1.4 g 5.3 g 0.2 g
Hokkaido pumpkin braised without fat 33 1.5 g 5.8 g 0.2 g
Hokkaido pumpkin raw 30 1.4 g 5.3 g 0.2 g
Hokkaido pumpkin stewed 33 1.5 g 5.8 g 0.2 g
Horseradish boiled 79 5.6 g 11.1 g 0.3 g
Horseradish raw 84 5.9 g 11.7 g 0.3 g
Iceberg lettuce raw 15 0.8 g 1.6 g 0.2 g
Japanese horseradish/wasabi root, raw 90 4.8 g 11.7 g 0.6 g
Kohlrabi baked 34 2.3 g 4.6 g 0.2 g
Kohlrabi boiled 28 1.9 g 3.8 g 0.2 g
Kohlrabi raw 28 1.9 g 3.9 g 0.2 g
Kohlrabi stewed 30 2.0 g 4.1 g 0.2 g
Lamb's lettuce raw 18 1.9 g 0.8 g 0.4 g
Leek baked 43 2.5 g 6.0 g 0.3 g
Leek boiled 26 2.0 g 3.0 g 0.2 g
Leek braised without fat 44 2.7 g 6.0 g 0.3 g
Leek raw 36 2.1 g 5.0 g 0.3 g
Leek stewed 37 2.3 g 5.0 g 0.3 g
Lima bean/butter bean, mature 325 20.6 g 48.6 g 1.4 g
Lima bean/butter bean, mature, boiled 130 8.1 g 16.9 g 0.6 g
Looseleaf lettuce raw 15 1.2 g 1.3 g 0.1 g
Mirepoix boiled 31 2.0 g 3.3 g 0.3 g
Mirepoix dried 305 12.5 g 45.0 g 2.7 g
Mirepoix raw 33 2.2 g 3.4 g 0.3 g
Mixed pickles, drained 43 1.2 g 7.5 g 0.4 g
Mixed vegetables (carrots, cauliflower and broccoli florets) baked 43 2.7 g 5.5 g 0.5 g
Mixed vegetables (carrots, cauliflower and broccoli florets) boiled 31 2.0 g 3.9 g 0.4 g
Mixed vegetables (carrots, cauliflower and broccoli florets) braised without fat 40 2.5 g 5.1 g 0.5 g
Mixed vegetables (carrots, cauliflower and broccoli florets) raw 37 2.3 g 4.7 g 0.4 g
Mixed vegetables (carrots, cauliflower and broccoli florets) stewed 40 2.5 g 5.1 g 0.5 g
Mixed vegetables Asian style, baked 35 2.4 g 4.2 g 0.4 g
Mixed vegetables Asian style, boiled 28 1.9 g 3.3 g 0.3 g
Mixed vegetables Asian style, braised without fat 32 2.2 g 4.1 g 0.3 g
Mixed vegetables Asian style, raw 30 2.0 g 3.6 g 0.3 g
Mixed vegetables Asian style, stewed 31 2.1 g 3.9 g 0.3 g
Mixed vegetables juice 20 0.8 g 3.2 g 0.2 g
Mixed vegetables Mexican style, boiled 58 3.3 g 7.7 g 0.5 g
Mixed vegetables Mexican style, braised without fat 70 3.9 g 9.3 g 0.6 g
Mixed vegetables Mexican style, raw 59 3.3 g 7.8 g 0.5 g
Mixed vegetables Mexican style, stewed 64 3.6 g 8.5 g 0.5 g
Mixed vegetables peas and carrots, baked 76 4.0 g 11.0 g 0.5 g
Mixed vegetables peas and carrots, boiled 62 3.3 g 9.1 g 0.4 g
Mixed vegetables peas and carrots, raw 64 3.4 g 9.4 g 0.4 g
Mixed vegetables peas and carrots, stewed 62 3.3 g 9.1 g 0.4 g
Mixed vegetables pickled, drained 43 0.8 g 7.6 g 0.2 g
Mustard cucumber pickled, canned, drained 44 1.1 g 8.0 g 0.2 g
New Zealand spinach boiled 18 1.8 g 1.1 g 0.2 g
New Zealand spinach raw 15 1.5 g 0.9 g 0.2 g
New Zealand spinach stewed 18 1.8 g 1.1 g 0.2 g
Okra boiled 23 1.8 g 2.0 g 0.2 g
Okra braised without fat 35 2.3 g 3.4 g 0.2 g
Okra raw 32 2.1 g 3.1 g 0.2 g
Okra stewed 35 2.3 g 3.3 g 0.2 g
Onion baked 39 1.4 g 7.1 g 0.2 g
Onion boiled 27 0.7 g 4.1 g 0.3 g
Onion braised without fat 42 1.4 g 7.5 g 0.2 g
Onion dried 315 10.8 g 56.3 g 1.4 g
Onion grilled 54 1.8 g 9.7 g 0.2 g
Onion juice 25 1.0 g 4.8 g 0.1 g
Onion raw 34 1.2 g 6.0 g 0.2 g
Onion stewed 33 1.1 g 5.9 g 0.2 g
Pak choi boiled 15 1.7 g 1.0 g 0.2 g
Pak choi raw 16 1.8 g 1.0 g 0.2 g
Pak choi stewed (prepard without fat) 17 1.9 g 1.0 g 0.2 g
Palm heart, boiled 30 2.6 g 3.8 g 0.2 g
Palm heart, raw 32 2.7 g 4.0 g 0.2 g
Parsley leaf dried 238 26.6 g 7.3 g 5.5 g
Parsley leaf raw 33 4.1 g 1.3 g 0.4 g
Parsley root baked 89 3.4 g 16.2 g 0.6 g
Parsley root boiled 72 2.7 g 13.1 g 0.5 g
Parsley root braised without fat 91 3.4 g 16.6 g 0.6 g
Parsley root dried 339 12.9 g 61.5 g 2.1 g
Parsley root raw 76 2.9 g 13.8 g 0.5 g
Parsley root stewed 74 2.8 g 13.5 g 0.5 g
Parsnip baked 70 3.2 g 11.4 g 0.5 g
Parsnip boiled 72 1.2 g 13.7 g 0.7 g
Parsnip braised without fat 71 3.2 g 11.7 g 0.5 g
Parsnip raw 59 2.7 g 9.7 g 0.4 g
Parsnip stewed 58 2.6 g 9.5 g 0.4 g
Pea green, baked 103 6.9 g 14.5 g 0.6 g
Pea green, boiled 87 5.6 g 12.0 g 0.5 g
Pea green, raw 88 5.9 g 12.3 g 0.5 g
Pea green, stewed 97 6.5 g 13.5 g 0.5 g
Pea green mature 311 23.0 g 40.5 g 1.4 g
Pea green mature, boiled 117 8.7 g 14.9 g 0.6 g
Pearl onion baked 39 1.4 g 7.1 g 0.2 g
Pearl onion boiled 33 1.2 g 6.0 g 0.2 g
Pearl onion raw 34 1.2 g 6.0 g 0.2 g
Pearl onion stewed 33 1.1 g 5.9 g 0.2 g
Pointed cabbage baked 36 1.4 g 5.3 g 0.2 g
Pointed cabbage boiled 29 1.1 g 4.2 g 0.2 g
Pointed cabbage raw 31 1.2 g 4.5 g 0.2 g
Pointed cabbage stewed 34 1.3 g 4.9 g 0.2 g
Pumpkin (C. pepo) baked 42 1.3 g 6.8 g 0.2 g
Pumpkin (C. pepo) boiled 38 1.2 g 6.1 g 0.1 g
Pumpkin (C. pepo) braised without fat 39 1.2 g 6.4 g 0.1 g
Pumpkin (C. pepo) raw 36 1.1 g 5.8 g 0.1 g
Pumpkin (C. pepo) stewed 39 1.2 g 6.3 g 0.1 g
Pumpkin pickled, drained 112 1.0 g 24.2 g 0.1 g
Purslane raw 14 1.5 g 0.6 g 0.3 g
Purslane stewed 16 1.6 g 0.6 g 0.4 g
Radicchio/red Italian chicory, raw 20 1.4 g 2.6 g 0.3 g
Radish raw 21 1.1 g 3.0 g 0.2 g
Radish stewed 20 1.0 g 2.9 g 0.2 g
Red cabbage baked 33 1.8 g 4.4 g 0.2 g
Red cabbage boiled 24 1.4 g 3.0 g 0.2 g
Red cabbage braised without fat 50 2.8 g 6.7 g 0.3 g
Red cabbage raw 28 1.6 g 3.7 g 0.2 g
Red cabbage stewed 27 1.5 g 3.6 g 0.2 g
Rocket raw 21 3.6 g 0.0 g 0.4 g
Romanesco broccoli baked 50 3.4 g 7.5 g 0.4 g
Romanesco broccoli boiled 30 2.1 g 4.5 g 0.2 g
Romanesco broccoli raw 35 2.4 g 5.3 g 0.3 g
Romanesco broccoli stewed 38 2.6 g 5.8 g 0.3 g
Roman fennel/sweet fennel, raw 33 2.4 g 3.2 g 0.3 g
Sauerkraut drained, baked 26 1.3 g 1.2 g 0.4 g
Sauerkraut drained, boiled 18 1.1 g 0.9 g 0.3 g
Sauerkraut drained, braised without fat 41 2.0 g 1.8 g 0.6 g
Sauerkraut drained, raw 23 1.1 g 1.0 g 0.3 g
Sauerkraut drained, stewed 22 1.1 g 1.0 g 0.3 g
Sauerkraut juice 18 1.0 g 0.8 g 0.3 g
Savoy cabbage baked 43 3.3 g 4.7 g 0.4 g
Savoy cabbage boiled 32 2.5 g 3.6 g 0.3 g
Savoy cabbage braised without fat 65 4.9 g 7.3 g 0.6 g
Savoy cabbage raw 37 2.8 g 4.1 g 0.3 g
Savoy cabbage stewed 37 2.8 g 4.1 g 0.3 g
Shallot braised without fat 41 2.5 g 4.0 g 0.1 g
Shallot raw 33 2.0 g 3.2 g 0.1 g
Shalot boiled 33 2.0 g 3.2 g 0.1 g
Shalot stewed 33 2.0 g 3.2 g 0.1 g
Silverskin onion pickled, drained 45 1.0 g 8.5 g 0.1 g
Silverskin onion raw 34 1.2 g 6.0 g 0.2 g
Small red radish raw 18 1.1 g 2.3 g 0.1 g
Small red radish stewed 18 1.0 g 2.3 g 0.1 g
Sorrel boiled 35 4.6 g 1.7 g 0.5 g
Sorrel raw 25 3.2 g 1.2 g 0.4 g
Sorrel stewed 26 3.4 g 1.2 g 0.4 g
Soya bean immature (edamame) raw 146 13.0 g 6.2 g 6.8 g
Soya bean mature 388 38.2 g 6.6 g 18.3 g
Soya bean mature, boiled 157 15.4 g 2.5 g 7.5 g
Spinach baked 22 2.4 g 1.1 g 0.4 g
Spinach boiled 18 2.4 g 0.5 g 0.3 g
Spinach juice 10 1.4 g 0.4 g 0.2 g
Spinach raw 18 2.1 g 0.9 g 0.3 g
Spinach stewed 22 2.5 g 1.1 g 0.4 g
Spring onion, bulb only, baked 38 1.1 g 7.1 g 0.2 g
Spring onion, bulb only, boiled 37 1.0 g 6.9 g 0.2 g
Spring onion, bulb only, raw 32 0.9 g 6.0 g 0.2 g
Spring onion, bulb only, stewed 32 0.9 g 5.9 g 0.2 g
Spring onion baked 31 2.2 g 3.4 g 0.2 g
Spring onion boiled 31 2.2 g 3.4 g 0.2 g
Spring onion braised without fat 34 2.4 g 3.7 g 0.2 g
Spring onion raw 27 1.9 g 3.0 g 0.2 g
Spring onion stewed 27 1.9 g 3.0 g 0.2 g
Stalk celery baked 20 1.4 g 1.9 g 0.1 g
Stalk celery boiled 17 1.2 g 1.5 g 0.1 g
Stalk celery braised without fat 18 1.3 g 1.7 g 0.1 g
Stalk celery raw 17 1.2 g 1.5 g 0.1 g
Stalk celery stewed 16 1.1 g 1.5 g 0.1 g
Stinging nettle boiled 43 6.8 g 1.2 g 0.6 g
Stinging nettle raw 46 7.4 g 1.3 g 0.6 g
Stinging nettle stewed 49 7.8 g 1.4 g 0.7 g
Sugar loaf chicory raw 13 1.3 g 0.8 g 0.2 g
Sugar pea boiled 40 3.3 g 5.0 g 0.4 g
Sugar pea raw 38 3.6 g 4.4 g 0.2 g
Sugar pea stewed 40 3.9 g 4.7 g 0.2 g
Sushi nori (toasted) 261 38.3 g 1.8 g 4.4 g
Swede boiled 38 0.7 g 7.0 g 0.1 g
Swede raw 22 1.3 g 2.3 g 0.2 g
Swede stewed 22 1.2 g 2.3 g 0.2 g
Sweetcorn baked 79 3.9 g 11.1 g 1.5 g
Sweetcorn boiled 61 3.0 g 8.6 g 1.1 g
Sweetcorn grilled 72 3.5 g 10.1 g 1.3 g
Sweetcorn pickled, drained 67 2.6 g 10.1 g 1.0 g
Sweetcorn raw 67 3.3 g 9.4 g 1.2 g
Sweet cucumber pickled, canned, drained 70 1.1 g 14.5 g 0.2 g
Sweet pepper green, baked 45 1.3 g 8.1 g 0.3 g
Sweet pepper green, boiled 38 1.1 g 7.0 g 0.2 g
Sweet pepper green, braised without fat 42 1.2 g 7.6 g 0.3 g
Sweet pepper green, grilled 41 1.1 g 7.4 g 0.3 g
Sweet pepper green, raw 38 1.1 g 6.9 g 0.2 g
Sweet pepper green, stewed 42 1.2 g 7.5 g 0.3 g
Sweet pepper red, baked 42 1.2 g 7.3 g 0.2 g
Sweet pepper red, boiled 24 1.0 g 3.3 g 0.1 g
Sweet pepper red, braised without fat 40 1.1 g 6.8 g 0.2 g
Sweet pepper red, grilled 39 1.1 g 6.7 g 0.2 g
Sweet pepper red, pickled, drained 35 0.7 g 6.1 g 0.1 g
Sweet pepper red, raw 36 1.0 g 6.2 g 0.2 g
Sweet pepper red, stewed 39 1.1 g 6.7 g 0.2 g
Sweet pepper yellow, baked 33 0.9 g 5.2 g 0.2 g
Sweet pepper yellow, boiled 28 0.8 g 4.5 g 0.2 g
Sweet pepper yellow, braised without fat 31 0.9 g 4.9 g 0.2 g
Sweet pepper yellow, grilled 30 0.8 g 4.8 g 0.2 g
Sweet pepper yellow, raw 28 0.8 g 4.4 g 0.2 g
Sweet pepper yellow, stewed 30 0.9 g 4.8 g 0.2 g
Tomate dried, marinated, drained 319 7.2 g 22.4 g 18.8 g
Tomato baked 25 1.1 g 3.8 g 0.1 g
Tomato boiled 22 1.0 g 3.4 g 0.1 g
Tomato braised without fat 27 1.2 g 4.1 g 0.1 g
Tomato dried 276 12.2 g 41.7 g 1.4 g
Tomato grilled 26 1.2 g 4.0 g 0.1 g
Tomato juice with salt 18 0.8 g 3.0 g 0.1 g
Tomato pickled, drained 40 0.9 g 6.7 g 0.1 g
Tomato raw 22 1.0 g 3.3 g 0.1 g
Tomato stewed 24 1.1 g 3.7 g 0.1 g
Turnip boiled 39 1.0 g 6.4 g 0.2 g
Turnip raw 40 1.0 g 6.6 g 0.2 g
Turnip stewed 39 1.0 g 6.5 g 0.2 g
Turnip tops/greens, boiled 18 1.5 g 0.8 g 0.3 g
Turnip tops/greens, raw 18 1.5 g 0.8 g 0.3 g
Turnip tops/greens, stewed 19 1.6 g 0.9 g 0.3 g
Vegetable spread 199 0.8 g 10.0 g 16.8 g
Wax bean boiled 27 2.0 g 3.4 g 0.2 g
Wax bean pickled, drained 41 1.6 g 6.5 g 0.2 g
Wax bean raw 27 2.1 g 3.4 g 0.2 g
Wax bean stewed 29 2.2 g 3.7 g 0.2 g
White cabbage baked 37 1.6 g 5.3 g 0.2 g
White cabbage boiled 29 1.3 g 4.2 g 0.2 g
White cabbage braised without fat 57 2.4 g 8.1 g 0.3 g
White cabbage raw 32 1.4 g 4.5 g 0.2 g
White cabbage stewed 35 1.5 g 4.9 g 0.2 g
Wild garlic raw 26 1.9 g 2.9 g 0.2 g
Wine sauerkraut boiled 18 1.1 g 0.9 g 0.3 g
Wine sauerkraut raw 23 1.1 g 1.0 g 0.3 g
Wine sauerkraut stewed 22 1.1 g 1.0 g 0.3 g
Witloof chicory baked 24 2.8 g 1.5 g 0.2 g
Witloof chicory raw 20 2.4 g 1.3 g 0.2 g
Witloof chicory stewed 22 2.5 g 1.4 g 0.2 g

Source: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), version 4.0. CC BY 4.0.