Zum Inhalt
FreeMealTracker

Wurst & Schinken: Kalorien und Nährwerte

304 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.

LebensmittelkcalEiweißKohlenh.Fett
Aalrauchmettwurst 358 22,6 g 0,2 g 29,6 g
Anspacher Leberpresssack/Leberpresssack 300 14,1 g 0,6 g 26,8 g
Aufschnitt-Grundbrät 218 14,2 g 0,1 g 17,9 g
Aufschnitt-Grundbrät fettreduziert 151 15,1 g 0,1 g 10,1 g
Bauernbratwurst/Westfälinger 281 19,2 g 0,2 g 22,6 g
Bauernleberwurst 290 15,5 g 0,4 g 25,1 g
Bayrische Bierwurst/Bierwurst Ia 275 13,3 g 0,0 g 24,6 g
Berliner Knacker/Berliner Knackwurst 271 21,3 g 0,0 g 20,7 g
Berner Würstchen 259 13,6 g 0,2 g 22,6 g
Berner Würstchen gegrillt 296 15,7 g 0,2 g 25,8 g
Bierschinken 161 16,6 g 0,1 g 10,5 g
Bierschinkenpastete mit Mürbeteig, gebacken 280 18,1 g 7,6 g 19,5 g
Bierwurst/Blasenwurst 275 13,7 g 0,5 g 24,0 g
Blutbregenwurst 140 17,3 g 0,3 g 7,8 g
Blutpresssack 258 18,2 g 0,4 g 20,4 g
Blutwurst-Grundmasse 164 23,3 g 0,4 g 7,7 g
Bockwurst 273 13,1 g 0,0 g 24,5 g
Bockwurst gargezogen 249 12,6 g 0,0 g 22,1 g
Bratwurst-Grundbrät 267 12,5 g 0,1 g 24,1 g
Bratwurst geräuchert 264 19,7 g 0,1 g 20,5 g
Bratwurst mittelgrob 292 15,2 g 0,1 g 25,6 g
Bratwurst mittelgrob, gegrillt 325 17,1 g 0,1 g 28,5 g
Braunschweiger grobe Leberwurst 367 16,5 g 0,6 g 33,2 g
Braunschweiger Mettwurst, fettreduziert 203 21,5 g 0,1 g 13,0 g
Braunschweiger Mettwurst Ia 405 21,1 g 0,1 g 35,6 g
Bremer Pinkel (Grützwurst) 123 5,1 g 7,4 g 7,8 g
Brätblock dunkel, zur Rouladenherstellung 152 13,4 g 0,1 g 10,9 g
Brätblock hell, zur Rouladenherstellung 167 12,8 g 0,1 g 12,8 g
Brätblock mittel, zur Rouladenherstellung 162 13,0 g 0,1 g 12,2 g
Burgunder Schinken in Aspik 124 25,8 g 0,0 g 2,3 g
Cabanossi (Brühwürstchen) 192 15,2 g 0,0 g 14,6 g
Cabanossi gebrüht 193 15,3 g 0,0 g 14,6 g
Champignonleberwurst 250 12,9 g 0,9 g 21,6 g
Champignonpastete 143 12,8 g 0,3 g 10,1 g
Champignonpastete mit Mürbeteig, gebacken 247 15,0 g 7,6 g 17,3 g
Corned Beef 142 21,7 g 0,3 g 6,0 g
Corned Beef gekocht 138 22,5 g 0,3 g 5,2 g
Currybratwurst 215 10,9 g 0,0 g 19,0 g
Currybratwurst gegrillt 240 12,3 g 0,1 g 21,2 g
Debrecziner roh 330 23,3 g 0,0 g 26,3 g
Debreziner Würstchen 192 15,3 g 0,0 g 14,6 g
Delikatess Leberwurst/Feine Leberwurst/Gutsleberwurst 357 12,3 g 2,1 g 33,2 g
Delikatesspastete mit Mürbeteig, gebacken 303 16,8 g 7,6 g 22,7 g
Delikatesswürstchen 163 12,5 g 0,1 g 12,5 g
Deutsche Salami/Schinkensalami 386 21,8 g 0,2 g 33,1 g
Eierpastete 160 12,7 g 0,2 g 12,0 g
Eisbein, Kochpökelware, gekocht 186 26,3 g 0,6 g 8,7 g
Erbswurst 216 9,8 g 10,8 g 14,1 g
Feine Leberwurst fettreduziert 163 19,9 g 0,8 g 8,9 g
Filet-Blutwurst 226 19,6 g 0,2 g 16,4 g
Fleischkäse fettreduziert 147 18,3 g 0,2 g 8,1 g
Fleischkäse fettreduziert, gekocht 118 16,3 g 0,1 g 5,7 g
Fleischkäse grob 223 19,0 g 0,1 g 16,3 g
Fleischkäse grob, gekocht 172 16,9 g 0,1 g 11,5 g
Fleischkäse im Bierteigmantel frittiert 385 13,9 g 6,4 g 33,4 g
Fleischkäse weiß 299 14,6 g 0,1 g 26,7 g
Fleischsalat-Grundmasse 261 10,2 g 1,0 g 24,0 g
Fleischsalat mit Salatmayonnaise und Gurke 290 4,2 g 6,2 g 27,4 g
Fleischwurst 306 12,1 g 0,3 g 28,3 g
Fleischwurst fettreduziert 104 13,9 g 0,1 g 5,3 g
Fleischwurst gekocht 270 11,3 g 0,2 g 24,7 g
Fleischwurst im Blätterteig gebacken 403 10,6 g 12,5 g 34,2 g
Frankfurter Leberwurst 291 13,0 g 0,5 g 26,3 g
Frankfurter Rindswurst/Rote Wurst 223 11,4 g 0,0 g 19,7 g
Frankfurter Würstchen/Schinkenwürstchen 270 12,4 g 0,1 g 24,4 g
Französische Schweinefleischterrine gebacken 326 18,7 g 0,2 g 27,8 g
Fränkischer Fleischpresssack 237 18,1 g 0,2 g 18,2 g
Frühlingspastete 138 10,9 g 0,6 g 10,1 g
Frühstücksfleisch 288 14,7 g 0,1 g 25,4 g
Gansgalantine mit Kalb- und Schweinefleisch, gebacken 211 20,5 g 0,8 g 13,9 g
Geflügel-Wiener Würstchen 232 13,6 g 1,0 g 19,0 g
Geflügel-Wiener Würstchen gargezogen 214 13,2 g 1,0 g 17,3 g
Geflügelbierwurst mit Schweinefleisch 238 12,3 g 0,0 g 21,0 g
Geflügelbockwurst mit Schweinefleisch 137 12,7 g 0,0 g 9,6 g
Geflügelbockwurst mit Schweinefleisch, gargezogen 126 12,2 g 0,0 g 8,6 g
Geflügelbratwurst 184 10,9 g 0,1 g 15,5 g
Geflügelbratwurst gegrillt 215 12,9 g 0,1 g 18,1 g
Geflügelfleischkäse mit Schweinefleisch 193 16,9 g 0,1 g 13,9 g
Geflügelfleischkäse mit Schweinefleisch, gekocht 150 15,1 g 0,1 g 9,9 g
Geflügeljagdwurst mit Schweinefleisch 113 14,5 g 0,1 g 6,0 g
Geflügelleberwurst 106 21,8 g 0,1 g 2,0 g
Geflügelmortadella 229 12,6 g 0,0 g 19,1 g
Geflügelmortadella gekocht 203 11,7 g 0,0 g 16,7 g
Geflügelsalami mit Pflanzenfett 307 20,4 g 0,0 g 24,4 g
Geflügelteewurst mit Schweinefleisch 195 20,8 g 0,1 g 12,4 g
Gefüllter Schinken 103 17,7 g 0,1 g 3,5 g
Gekochte Zwiebelwurst 314 17,6 g 0,2 g 27,0 g
Gelbwurst 298 11,6 g 0,3 g 27,7 g
Gemüsesülze/Gemüse-Mix in Aspik 30 1,8 g 3,8 g 0,4 g
Gerauchte Schinkenwurst 181 15,5 g 0,1 g 13,2 g
Geselchte 171 14,2 g 0,1 g 12,6 g
Gesülzter Hackbraten 198 17,1 g 1,1 g 13,9 g
Graupenblutwurst 206 7,2 g 14,7 g 12,9 g
Grobe Mettwurst 297 19,3 g 0,1 g 24,3 g
Grobe Mettwurst fettreduziert 182 22,2 g 0,2 g 10,2 g
Grützblutwurst 187 13,1 g 4,3 g 12,9 g
Gänseleber in Aspik 135 20,2 g 1,5 g 5,3 g
Gänseleberkäse mit Schweinefleisch, getrüffelt 185 17,1 g 0,7 g 12,4 g
Gänseleberpastete mit Schweinefleisch, gebacken 244 19,8 g 1,5 g 17,7 g
Gänseleberwurst mit Trüffeln und Schweinefleisch 193 14,3 g 1,1 g 14,5 g
Gänsepresskopf mit Schweinefleisch 125 16,2 g 0,0 g 6,6 g
Gänsezervelatwurst mit Schweinefleisch 366 23,2 g 0,0 g 30,4 g
Göttinger Bierwurst/Göttinger Blasenwurst 236 10,2 g 0,1 g 21,7 g
Göttinger Schinkenwurst 375 21,8 g 0,2 g 31,9 g
Hannoversche Weißwurst 256 17,8 g 0,5 g 20,3 g
Haselnusspastete 189 14,2 g 0,4 g 14,4 g
Haselnusspastete mit Mürbeteig, gebacken 312 16,8 g 7,9 g 23,4 g
Hausmacher Blutwurst 341 14,0 g 0,4 g 31,5 g
Helle Zungenwurst 286 17,3 g 0,2 g 24,0 g
Helle Zungenwurst gekocht 257 16,3 g 0,2 g 21,2 g
Herzwurst 162 14,7 g 0,3 g 11,3 g
Hessische Landrotwurst 214 20,2 g 0,5 g 14,6 g
Hirschfleischpastete mit Alkohol, gebacken 231 21,1 g 0,9 g 15,7 g
Hirschsalami mit Schweinefleisch 316 22,7 g 0,2 g 24,9 g
Jagdwurst/Schinkenwurst grob 204 15,3 g 0,1 g 15,8 g
Jagdwurst/Schinkenwurst grob, gekocht 191 15,0 g 0,1 g 14,5 g
Jagdwurst/Schinkenwurst grob, geschmort ohne Fett 209 15,5 g 0,1 g 16,3 g
Jagdwurst fettreduziert 112 16,8 g 0,1 g 4,9 g
Jagdwurstpastete mit Mürbeteig, gebacken 251 16,6 g 7,1 g 17,1 g
Kabanossi/Peperoni 329 21,3 g 0,0 g 27,1 g
Kalbfleischgalantine gebacken 119 20,5 g 0,0 g 4,1 g
Kalbfleischkäse mit Schweinefleisch 365 13,0 g 0,1 g 34,8 g
Kalbfleischpastete mit Schweinefleisch 126 15,3 g 0,1 g 7,2 g
Kalbfleischsülze 82 11,9 g 0,0 g 3,8 g
Kalbfleischwurst mit Schweinefleisch 253 9,8 g 0,1 g 23,7 g
Kalbsbrust in Aspik 118 11,9 g 0,2 g 7,7 g
Kalbskäse mit Schweinefleisch 285 11,8 g 0,1 g 26,4 g
Kalbsleberwurst 351 13,6 g 1,9 g 32,0 g
Kalbsleberwurst grob, mit Schweinefleisch 227 14,5 g 1,0 g 18,3 g
Kalbsroulade mit Lachsschinken (mit Schweinefleisch) 147 15,9 g 0,4 g 9,0 g
Kalbsroulade mit Schweinefleisch 157 14,6 g 0,3 g 10,8 g
Kalbszunge in Weißweinaspik 114 12,7 g 0,4 g 6,2 g
Kartoffelwurst 180 10,9 g 4,4 g 13,1 g
Kasseler, Rohpökelware, geräuchert 107 22,0 g 0,0 g 2,2 g
Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gedünstet 155 32,8 g 0,0 g 2,6 g
Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gegrillt 153 31,7 g 0,0 g 3,0 g
Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, gekocht 146 31,1 g 0,0 g 2,4 g
Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, geschmort ohne Fett 133 28,3 g 0,0 g 2,3 g
Kasseler, Rohpökelware, geräuchert, paniert 124 18,3 g 6,3 g 2,7 g
Kasseler Kamm, Kochpökelware, geräuchert 154 20,9 g 0,6 g 7,5 g
Kasseler Rippenspeer, Kochpökelware, geräuchert 131 17,1 g 0,4 g 6,8 g
Katenrauchwurst 263 25,2 g 0,2 g 17,9 g
Knacker einfach/Schüblinge einfach/Servela einfach 210 12,2 g 0,1 g 17,9 g
Knackwurst/Servela/Würstchen 260 12,0 g 0,1 g 23,5 g
Knackwürstchen fettreduziert 116 15,4 g 0,1 g 5,9 g
Knoblauchwurst einfach 573 17,9 g 0,0 g 55,7 g
Knoblauchwurst roh 348 22,8 g 0,0 g 28,5 g
Kochsalami 141 17,0 g 0,0 g 8,1 g
Kolbacz 453 20,0 g 0,0 g 41,4 g
Krakauer/Kochpolnische 238 15,8 g 0,0 g 19,4 g
Krakauer roh 332 23,3 g 0,0 g 26,6 g
Krakauer Schinkenwurst 116 18,0 g 0,0 g 4,9 g
Kräuterleberwurst 210 18,0 g 0,7 g 15,0 g
Käsekrainer/Käsewürstchen 192 15,9 g 0,1 g 14,2 g
Käsekrainer/Käsewürstchen, gegrillt 236 19,7 g 0,1 g 17,4 g
Käseschinkenwurst 159 14,9 g 0,1 g 11,0 g
Käsewiener 247 12,9 g 0,1 g 21,7 g
Käsewiener gargezogen 228 12,5 g 0,1 g 19,7 g
Kümmelwurst (Rohwurst) 336 23,2 g 0,0 g 27,0 g
Lachsschinken, Rohpökelware, geräuchert 123 24,4 g 0,8 g 2,1 g
Lachsschinkenpastete 139 14,1 g 0,2 g 9,1 g
Lammfleisch-Salami 371 21,2 g 0,0 g 31,8 g
Lammfleisch-Zervelatwurst 371 21,2 g 0,0 g 31,8 g
Landjäger 364 22,3 g 0,0 g 30,5 g
Landmettwurst 265 25,3 g 0,0 g 18,2 g
Leberkäse 295 11,8 g 0,2 g 27,4 g
Leberkäse fettreduziert 180 18,1 g 0,2 g 11,8 g
Leberpastete 316 14,2 g 0,5 g 28,6 g
Leberpastete mit Champignons 318 14,2 g 0,8 g 28,6 g
Leberpresssack einfach 291 15,3 g 0,5 g 25,3 g
Leberrolle 237 17,0 g 0,5 g 18,6 g
Leberrotwurst 176 20,5 g 0,4 g 10,3 g
Leberwurst einfach 236 17,6 g 0,6 g 18,1 g
Leiterchen/Rippchen/Schälrippchen, Kochpökelware 296 19,2 g 0,6 g 24,1 g
Lyoner/Lyoner Wurst 281 12,3 g 0,3 g 25,5 g
Lyoner grob 281 12,3 g 0,3 g 25,5 g
Lyoner weiß 281 12,3 g 0,3 g 25,5 g
Mettwurst 349 22,9 g 0,2 g 28,5 g
Mettwurst einfach 327 19,1 g 0,2 g 27,7 g
Mettwurst gekocht 315 16,3 g 0,3 g 27,4 g
Mettwurst luftgetrocknet 262 25,2 g 0,0 g 17,9 g
Mettwurst luftgetrocknet, energiereduziert 218 26,5 g 0,0 g 12,5 g
Milzwurst 208 11,7 g 0,2 g 17,9 g
Mortadella/Schinkenwurst fein zerkleinert 264 13,5 g 0,3 g 23,0 g
Mortadella fettreduziert 122 13,4 g 0,2 g 7,5 g
Mortadella süddeutsch 172 12,9 g 0,2 g 13,3 g
Mosaikroulade 156 12,6 g 0,1 g 11,7 g
Mosaikumrandung 163 12,8 g 0,1 g 12,4 g
Münchner Weißwurst 292 11,7 g 0,1 g 27,2 g
Münchner Weißwurst gargezogen 258 10,9 g 0,1 g 23,8 g
Mürbeteig für Fleisch-/Wurstpasteten, roh 393 6,4 g 39,2 g 22,8 g
Norddeutsche Kochmettwurst 195 15,1 g 0,1 g 14,9 g
Ochsenschwanz in Gelee 192 23,8 g 0,0 g 10,8 g
Olivenpastete 155 10,9 g 0,1 g 12,3 g
Paprikaspeckwurst 184 12,2 g 0,1 g 15,0 g
Pariser Pastete mit Mürbeteig, gebacken 302 18,1 g 7,7 g 22,0 g
Parmaschinken 307 26,7 g 0,1 g 21,8 g
Parmaschinken gekocht 323 32,3 g 0,2 g 20,9 g
Pastete im Brotteig gebacken 168 19,5 g 4,0 g 8,0 g
Pfälzer Saumagen 145 11,5 g 6,5 g 8,0 g
Plockwurst 319 20,5 g 0,0 g 26,3 g
Plockwurst einfach 520 18,9 g 0,2 g 49,2 g
Presssäckel 281 14,7 g 0,1 g 24,7 g
Presswurst 203 21,7 g 0,5 g 12,7 g
Puten-Aufschnitt-Grundbrät mit Schweinefleisch 161 14,1 g 0,1 g 11,6 g
Putenbrust, Kochpökelware, geräuchert 107 23,0 g 0,0 g 1,6 g
Regensburger Knacker/Regensburger Würstchen 253 14,8 g 0,1 g 21,5 g
Reiswurst 203 9,5 g 12,0 g 12,9 g
Rheinische Bratwurst 215 10,9 g 0,1 g 19,0 g
Rheinische Bratwurst gegrillt 240 12,3 g 0,1 g 21,1 g
Rinderbierschinken 125 15,7 g 0,1 g 6,9 g
Rinderbrust in Weißweinaspik 163 17,4 g 0,6 g 9,2 g
Rinderbrät-Grundmasse (Halbfabrikat) 188 18,9 g 0,0 g 12,5 g
Rindersalami 395 21,6 g 0,2 g 34,1 g
Rindfleischsülze mit Schwarten 166 23,5 g 0,3 g 7,9 g
Rind Pökelfleisch (Brust) geräuchert 191 17,7 g 0,3 g 13,3 g
Rindsbratwurst 213 10,9 g 0,0 g 18,8 g
Rindsbratwurst gegrillt 251 13,0 g 0,0 g 22,2 g
Rohpolnische Würstchen/Polnische Bratwurst 419 21,0 g 0,1 g 37,2 g
Rostbratwurst 178 15,9 g 0,1 g 12,7 g
Rostbratwurst gargezogen 159 14,8 g 0,1 g 11,1 g
Rostbratwurst gegrillt 201 18,1 g 0,1 g 14,3 g
Roter Presskopf 224 18,9 g 0,3 g 16,4 g
Salami 374 23,5 g 0,0 g 30,9 g
Salami (Schwein) 374 23,5 g 0,0 g 30,9 g
Salami Ia 410 21,2 g 0,2 g 36,0 g
Salami Ia, fettreduziert 252 25,5 g 0,2 g 16,5 g
Salami Italienische Art, mit Lammfleisch 353 22,4 g 0,2 g 29,1 g
Salami Kroatische Art 269 25,1 g 0,2 g 18,7 g
Salami Ungarische Art 386 21,8 g 0,2 g 33,1 g
Schinken-Käse-Sülze 121 16,0 g 0,8 g 5,6 g
Schinken-Käsepastete 172 17,1 g 0,1 g 11,4 g
Schinkenbrätterrine mit Alkohol, gebacken 243 16,5 g 2,1 g 18,0 g
Schinkenmettwurst 436 20,5 g 0,2 g 39,3 g
Schinkenplockwurst/Schinkenplockwurst luftgetrocknet 243 25,6 g 0,2 g 15,5 g
Schinkenpresskopf 193 21,7 g 0,0 g 11,8 g
Schinkenroulade 173 15,8 g 0,1 g 12,2 g
Schinkenröllchen in Aspik 90 15,7 g 0,7 g 2,4 g
Schinkentorte 118 19,1 g 1,0 g 3,8 g
Schinkentorte mit Mürbeteig, gebacken 224 19,9 g 7,8 g 12,2 g
Schinkenwurst Krakauer Art (Rohwurst) 293 24,1 g 0,2 g 21,8 g
Schinkenwurst roh 386 21,8 g 0,2 g 33,1 g
Schlackwurst 323 23,5 g 0,0 g 25,4 g
Schmierwurst fettreich 327 18,3 g 0,1 g 28,2 g
Schwartenmagen 139 17,9 g 0,2 g 7,4 g
Schwarze Graupenwürstchen 174 8,5 g 14,7 g 8,8 g
Schwarzwälder Bauernwürstle 365 18,5 g 0,1 g 32,3 g
Schwarzwälder Schinken, Rohpökelware, geräuchert 307 26,5 g 0,1 g 21,9 g
Schwedische Leberpastete mit Sardellen 266 12,7 g 1,3 g 23,2 g
Schwein Bauchspeck, Rohpökelware, geräuchert 304 16,6 g 0,5 g 26,2 g
Schwein Bauchspeck, Rohpökelware, geräuchert, gekocht 305 19,8 g 0,6 g 24,9 g
Schweinebauch in Aspik 210 15,5 g 0,4 g 16,2 g
Schweinefleischsülze 113 23,5 g 0,1 g 2,1 g
Schweinekümmelmagen 156 23,7 g 0,2 g 6,8 g
Schweineroulade 194 15,2 g 0,2 g 14,7 g
Schweinerückenpastete mit Mürbeteig, mit Alkohol, gebacken 187 20,4 g 8,8 g 7,6 g
Schweinezungensülze 157 17,0 g 0,5 g 9,6 g
Schwein Frühstücksspeck, Rohpökelware, geräuchert 304 16,6 g 0,5 g 26,2 g
Schwein Frühstücksspeck, Rohpökelware, geräuchert, gegrillt 337 19,1 g 0,6 g 28,7 g
Schwein Frühstücksspeck, Rohpökelware, geräuchert, gekocht 287 18,6 g 0,6 g 23,3 g
Schwein Kochschinken, Kochpökelware 130 22,5 g 0,7 g 3,7 g
Schwein Kochschinken, Kochpökelware, gekocht 150 27,2 g 0,9 g 3,6 g
Schwein Kochschinken, Kochpökelware, geräuchert 106 19,2 g 0,5 g 3,0 g
Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert 121 20,8 g 0,5 g 4,0 g
Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gegrillt 201 35,2 g 0,8 g 6,3 g
Schwein Schinkenspeck, Rohpökelware, geräuchert, gekocht 137 25,2 g 0,6 g 3,8 g
Schweinskopfwurst 216 15,9 g 0,1 g 16,9 g
Schweinskäse weiß 238 18,3 g 0,1 g 18,3 g
Schwein Speck (Rückenspeck) Rohpökelware, geräuchert 699 4,1 g 0,0 g 75,8 g
Schwein Speck/Rückenspeck (grüner Speck) roh 746 4,4 g 0,0 g 80,9 g
Sternpastete 163 12,8 g 0,1 g 12,4 g
Stockwurst/Münchner Stockwurst 195 11,0 g 0,0 g 16,8 g
Straßburger Gänseleberwurst mit Schweinefleisch 169 14,9 g 1,1 g 11,6 g
Streichmettwurst/Streichmettwurst mit Zwiebeln 231 12,1 g 0,2 g 19,8 g
Stuttgarter Leberkäse 295 17,1 g 0,2 g 25,0 g
Sülzkotelett 104 22,1 g 0,1 g 1,7 g
Sülzwurst 169 17,9 g 0,3 g 10,7 g
Teewurst fein/grob/Rügenwalder Art 373 12,7 g 0,0 g 35,6 g
Teewurst fettreduziert 200 21,6 g 0,1 g 12,6 g
Thüringer Fleischrotwurst fettreduziert 128 20,6 g 0,8 g 4,7 g
Thüringer Rotwurst 182 20,6 g 0,4 g 10,9 g
Tiroler/Tiroler Schinkenwurst 106 18,3 g 0,1 g 3,5 g
Touristenwurst (Rohwurst) 455 19,9 g 0,2 g 41,6 g
Touristenwurst einfach, gebrüht 213 16,3 g 0,0 g 16,3 g
Trüffelleberwurst 268 13,7 g 0,6 g 23,3 g
Trüffelmosaikpastete 169 14,1 g 0,2 g 12,3 g
Weiße Graupenwurst 140 7,0 g 12,8 g 6,5 g
Weißer Presskopf 141 21,4 g 0,1 g 6,1 g
Westfälische grobe Mettwurst 326 16,7 g 0,1 g 28,8 g
Westfälischer Panhas (Mehlblutwurst) 271 13,2 g 18,0 g 15,9 g
Wiener Würstchen 289 12,9 g 0,0 g 26,2 g
Wildbretgalantine gebacken 156 24,6 g 0,1 g 6,4 g
Wildbretpastete mit Hirschfleisch 126 16,2 g 0,1 g 6,7 g
Wildpastete mit Hasenfleisch 126 16,7 g 0,1 g 6,6 g
Wollwurst/Geschwollene 196 11,0 g 0,1 g 16,9 g
Wurstkuchen mit Mürbeteig, mit Alkohol, gebacken 329 14,0 g 15,2 g 23,2 g
Wurstsülze 170 11,3 g 0,1 g 13,7 g
Würfelpastete 170 12,9 g 0,1 g 13,2 g
Zervelatwurst 395 20,3 g 0,2 g 34,8 g
Zervelatwurst fettreduziert 252 25,5 g 0,2 g 16,5 g
Zervelatwurst Ia 341 23,1 g 0,2 g 27,5 g
Zungenblutwurst 257 17,4 g 0,2 g 20,8 g
Zungenblutwurst fettreduziert 154 18,1 g 0,8 g 8,7 g
Zungenpresskopf 212 19,6 g 0,2 g 14,7 g

Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.