Hülsenfrüchte, Nüsse & Pflanzliches: Kalorien und Nährwerte
117 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfasprossen/Alfalfakeimlinge, roh | 29 | 4,0 g | 0,3 g | 0,7 g |
| Augenbohne reif | 319 | 23,5 g | 45,8 g | 1,3 g |
| Augenbohne reif, gekocht | 114 | 8,6 g | 16,2 g | 0,5 g |
| Bambussprossen gekocht | 18 | 2,7 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Bambussprossen roh | 17 | 2,5 g | 1,0 g | 0,3 g |
| Cashewkern | 618 | 21,0 g | 26,0 g | 47,1 g |
| Cashewkern geröstet mit Fett | 599 | 19,8 g | 15,9 g | 50,0 g |
| Cashewkern geröstet mit Fett, gesalzen | 594 | 19,6 g | 15,8 g | 49,5 g |
| Cashewkern geröstet ohne Fett | 629 | 21,0 g | 26,5 g | 48,1 g |
| Chia-Samen | 479 | 22,1 g | 3,7 g | 32,8 g |
| Dessert/Puddingalternative, pflanzlich | 89 | 2,3 g | 10,9 g | 3,8 g |
| Dicke Bohne reif | 349 | 27,0 g | 46,7 g | 1,5 g |
| Dicke Bohne reif, gekocht | 118 | 9,0 g | 12,9 g | 1,0 g |
| Edelkastanie/Marone | 210 | 2,9 g | 41,2 g | 1,9 g |
| Edelkastanie/Marone, gebacken | 229 | 3,2 g | 44,8 g | 2,1 g |
| Edelkastanie/Marone, gegrillt | 228 | 3,1 g | 44,8 g | 2,1 g |
| Edelkastanie/Marone, gekocht | 197 | 2,8 g | 38,3 g | 1,8 g |
| Erbsenmehl | 280 | 20,9 g | 40,5 g | 1,3 g |
| Erdnussbutter/Erdnusscreme | 606 | 24,1 g | 16,1 g | 47,8 g |
| Erdnuss geröstet | 620 | 29,0 g | 9,9 g | 49,7 g |
| Erdnuss geröstet, gesalzen | 614 | 28,7 g | 9,9 g | 49,2 g |
| Erdnuss geröstet, im Teigmantel | 509 | 15,3 g | 40,7 g | 30,5 g |
| Erdnussmus | 620 | 29,0 g | 9,9 g | 49,7 g |
| Frischecreme/Streichcreme, Basis Mandeln, vegan | 220 | 4,5 g | 0,8 g | 21,6 g |
| Gartenbohne reif | 344 | 22,6 g | 45,8 g | 1,6 g |
| Gartenbohne reif, gekocht | 131 | 9,1 g | 17,8 g | 0,6 g |
| Glasnudeln aus Mungbohnenstärke, gekocht | 92 | 0,1 g | 22,2 g | 0,0 g |
| Glasnudeln aus Mungbohnenstärke, roh | 350 | 0,2 g | 85,9 g | 0,1 g |
| Haselnuss | 667 | 16,3 g | 4,2 g | 63,3 g |
| Haselnuss gemahlen | 662 | 16,3 g | 4,2 g | 63,3 g |
| Haselnuss geröstet ohne Fett | 679 | 16,3 g | 4,3 g | 64,6 g |
| Haselnussmus | 669 | 16,4 g | 4,3 g | 63,9 g |
| Hummus/Kichererbsenmus | 324 | 5,9 g | 8,0 g | 28,5 g |
| Kastanienmehl | 359 | 5,0 g | 70,4 g | 3,2 g |
| Kichererbsenmehl | 322 | 20,0 g | 39,6 g | 5,8 g |
| Kidneybohne reif | 316 | 22,8 g | 40,3 g | 0,8 g |
| Kidneybohne reif, gekocht | 129 | 8,6 g | 15,2 g | 1,0 g |
| Kokos Fruchtfleisch, geraspelt, getrocknet | 676 | 7,4 g | 7,8 g | 65,2 g |
| Kokos Fruchtfleisch, roh | 378 | 4,6 g | 3,5 g | 36,5 g |
| Kokosmilch/Kokosnussmilch | 227 | 2,8 g | 2,1 g | 21,9 g |
| Kokoswasser (Fruchtwasser) | 10 | 0,3 g | 1,3 g | 0,4 g |
| Käsealternative, Basis Cashewkerne, vegan | 440 | 15,0 g | 18,5 g | 33,6 g |
| Kürbiskern | 588 | 35,5 g | 2,8 g | 46,3 g |
| Kürbiskern geröstet ohne Fett | 597 | 35,5 g | 2,9 g | 47,3 g |
| Leinsamen | 470 | 22,3 g | 1,7 g | 36,5 g |
| Leinsamen geröstet ohne Fett | 477 | 22,3 g | 1,7 g | 37,2 g |
| Leinsamen geschrotet | 468 | 22,3 g | 1,7 g | 36,5 g |
| Linsenmehl | 312 | 23,4 g | 44,8 g | 1,7 g |
| Linsensprossen/Linsenkeimlinge, roh | 29 | 4,7 g | 0,3 g | 0,4 g |
| Linse reif | 323 | 23,4 g | 44,8 g | 1,7 g |
| Linse reif, gekocht | 119 | 9,1 g | 15,5 g | 0,7 g |
| Linse rot, reif, gekocht | 113 | 8,8 g | 16,3 g | 0,8 g |
| Linse rot reif | 334 | 25,6 g | 48,8 g | 2,2 g |
| Lupinenmehl | 327 | 37,7 g | 6,6 g | 8,8 g |
| Macadamianuss | 736 | 8,8 g | 5,2 g | 73,0 g |
| Macadamianuss geröstet ohne Fett | 758 | 9,2 g | 5,2 g | 76,1 g |
| Macadamianuss geröstet ohne Fett, gesalzen | 752 | 9,1 g | 5,1 g | 75,5 g |
| Mandel bitter | 544 | 22,3 g | 3,9 g | 46,6 g |
| Mandeldrink gesüßt, aromatisiert | 31 | 0,9 g | 2,0 g | 2,1 g |
| Mandeldrink ungesüßt | 24 | 0,9 g | 0,2 g | 2,2 g |
| Mandelmus | 559 | 25,3 g | 4,5 g | 46,6 g |
| Mandel süß | 544 | 22,3 g | 3,9 g | 46,6 g |
| Mandel süß, blanchiert | 544 | 22,3 g | 3,9 g | 46,6 g |
| Mandel süß, gemahlen | 538 | 22,3 g | 3,9 g | 46,6 g |
| Mandel süß, geröstet mit Fett, gesalzen | 557 | 21,2 g | 3,8 g | 48,6 g |
| Mandel süß, geröstet ohne Fett | 550 | 22,0 g | 3,9 g | 46,6 g |
| Miso/Sojabohnenpaste | 174 | 10,6 g | 6,2 g | 10,5 g |
| Mohn | 528 | 23,8 g | 3,0 g | 42,2 g |
| Mohn gemahlen | 521 | 23,8 g | 3,0 g | 42,2 g |
| Mungbohnensprossen/Mungbohnenkeimlinge, roh | 19 | 3,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
| Mungbohne reif | 292 | 23,9 g | 38,7 g | 1,2 g |
| Mungbohne reif, gekocht | 111 | 8,6 g | 14,5 g | 0,7 g |
| Oliven geschwärzt, in Salzlake, abgetropft | 140 | 0,8 g | 0,0 g | 14,8 g |
| Oliven grün, gefüllt mit Mandeln, gesäuert, abgetropft | 206 | 5,0 g | 0,7 g | 19,5 g |
| Oliven grün, gefüllt mit Paprikapaste, gesäuert, abgetropft | 118 | 1,2 g | 0,5 g | 11,9 g |
| Oliven grün, gesäuert, abgetropft | 132 | 1,2 g | 0,0 g | 13,6 g |
| Paranuss | 704 | 17,0 g | 2,8 g | 68,1 g |
| Paranuss geröstet ohne Fett | 716 | 17,0 g | 2,8 g | 69,5 g |
| Pekannuss | 723 | 11,0 g | 3,0 g | 72,0 g |
| Pekannuss geröstet ohne Fett | 750 | 11,2 g | 4,3 g | 74,3 g |
| Pinienkern | 660 | 16,4 g | 6,2 g | 61,9 g |
| Pinienkern geröstet ohne Fett | 673 | 16,4 g | 6,3 g | 63,2 g |
| Pistazie | 599 | 20,8 g | 7,6 g | 51,6 g |
| Pistazie geröstet ohne Fett | 603 | 24,2 g | 7,6 g | 49,3 g |
| Pistazie geröstet ohne Fett, gesalzen | 588 | 23,0 g | 8,6 g | 49,3 g |
| Seidentofu | 46 | 4,6 g | 0,0 g | 2,9 g |
| Seidentofu gargezogen | 41 | 4,2 g | 0,0 g | 2,5 g |
| Sesam | 565 | 20,9 g | 1,4 g | 50,4 g |
| Sesam geröstet ohne Fett | 575 | 20,9 g | 1,5 g | 51,4 g |
| Soja-Joghurtalternative gesüßt, aromatisiert | 62 | 4,0 g | 5,4 g | 2,5 g |
| Soja-Joghurtalternative ungesüßt | 44 | 4,2 g | 0,3 g | 2,7 g |
| Soja-Streichwurstalternative, vegan | 226 | 5,9 g | 4,2 g | 20,3 g |
| Sojabohnensprossen/Sojabohnenkeimlinge, roh | 40 | 6,3 g | 0,3 g | 1,0 g |
| Sojadrink gesüßt, aromatisiert | 58 | 3,0 g | 5,7 g | 2,2 g |
| Sojadrink ungesüßt | 30 | 3,2 g | 0,4 g | 1,3 g |
| Sojakochcreme | 157 | 2,2 g | 1,4 g | 15,7 g |
| Sojalecithin | 760 | 0,0 g | 3,2 g | 83,0 g |
| Sojamehl vollfett | 514 | 38,4 g | 24,0 g | 22,8 g |
| Sojaproteinisolat | 384 | 88,3 g | 0,0 g | 3,4 g |
| Sojaschnetzel/Sojagranulat, texturiert, trocken | 351 | 50,2 g | 13,5 g | 6,7 g |
| Sojawürstchen | 200 | 12,5 g | 0,6 g | 16,4 g |
| Sonnenblumenkern | 564 | 26,1 g | 4,8 g | 47,6 g |
| Sonnenblumenkernaufstrich, Brotaufstrich pflanzlich | 308 | 4,2 g | 7,8 g | 27,8 g |
| Sonnenblumenkern geröstet ohne Fett | 573 | 26,1 g | 4,9 g | 48,6 g |
| Studentenfutter | 485 | 12,3 g | 32,3 g | 32,2 g |
| Tofu | 115 | 15,5 g | 0,0 g | 5,6 g |
| Tofu gargezogen | 102 | 14,1 g | 0,0 g | 4,8 g |
| Tofu gebacken | 160 | 21,5 g | 0,0 g | 7,8 g |
| Tofu geschmort ohne Fett | 116 | 16,4 g | 0,0 g | 5,2 g |
| Veganer Aufschnitt (Wurstalternative) | 195 | 16,8 g | 4,7 g | 11,3 g |
| Veganes Schnitzel | 297 | 15,6 g | 13,6 g | 18,6 g |
| Vegetarische Bratwurst (aus Tofu und Weizenprotein) | 195 | 18,4 g | 5,3 g | 9,8 g |
| Vegetarischer Aufschnitt (Wurstalternative, mit Ei) | 179 | 7,9 g | 2,5 g | 13,4 g |
| Vegetarische Wiener Würstchen | 248 | 21,6 g | 5,5 g | 15,1 g |
| Walnuss | 721 | 16,1 g | 3,0 g | 70,6 g |
| Walnuss gemahlen | 718 | 16,1 g | 3,0 g | 70,6 g |
| Walnuss geröstet ohne Fett | 734 | 16,1 g | 3,0 g | 72,0 g |
Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.