Zum Inhalt
FreeMealTracker

Brot & Brötchen: Kalorien und Nährwerte

185 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.

LebensmittelkcalEiweißKohlenh.Fett
Baguette glutenfrei 224 3,2 g 45,0 g 3,1 g
Brötchen glutenfrei 303 4,4 g 61,0 g 4,2 g
Buchweizenbrot glutenfrei 208 8,9 g 28,6 g 5,1 g
Dinkelbrot 221 8,4 g 38,0 g 2,4 g
Dinkelbrot mit Kürbiskernen 248 9,6 g 41,0 g 4,0 g
Dinkelbrot mit Nüssen 253 8,7 g 41,0 g 5,0 g
Dinkelbrot mit Sonnenblumenkernen 247 9,1 g 41,0 g 4,1 g
Dinkelbrot mit Ölsamen 246 9,1 g 41,0 g 4,0 g
Dinkelbrötchen 287 10,8 g 49,0 g 3,6 g
Dinkelbrötchen mit Kürbiskernen 306 11,7 g 50,0 g 5,4 g
Dinkelbrötchen mit Nüssen 312 10,7 g 50,0 g 6,5 g
Dinkelbrötchen mit Sonnenblumenkernen 304 11,2 g 50,0 g 5,4 g
Dinkelbrötchen mit Ölsamen 304 11,3 g 50,0 g 5,3 g
Dinkelknusperbrot 395 13,3 g 69,3 g 5,7 g
Dinkelvollkornbaguette 227 8,8 g 40,0 g 2,0 g
Dinkelvollkornbrötchen 285 10,8 g 48,0 g 3,6 g
Dinkelvollkornbrötchen mit Kürbiskernen 299 12,0 g 45,0 g 6,0 g
Dinkelvollkornbrötchen mit Nüssen 305 10,9 g 45,0 g 7,2 g
Dinkelvollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen 297 11,5 g 45,0 g 6,1 g
Dinkelvollkornbrötchen mit Ölsamen 297 11,5 g 45,0 g 6,0 g
Dinkelvollkornknäckebrot mit Müslizutaten, gesüßt 416 14,2 g 52,0 g 14,5 g
Dinkelvollkornknäckebrot mit Ölsamen 429 16,4 g 45,0 g 18,2 g
Dinkelvollkornknäckebrot mit Ölsamen und Hartkäse 424 17,8 g 43,0 g 18,1 g
Eiweißbrot/Proteinbrot 226 23,4 g 11,0 g 8,2 g
Eiweißbrötchen/Proteinbrötchen 328 33,9 g 16,0 g 11,9 g
Haferbrot 212 6,6 g 39,0 g 1,6 g
Haferbrötchen 302 10,5 g 52,0 g 4,5 g
Hafervollkornbrot 194 5,8 g 34,0 g 1,5 g
Hirsebrot glutenfrei 229 7,4 g 37,2 g 4,7 g
Kastanienbrot glutenfrei 217 1,6 g 45,0 g 3,0 g
Knusperbrot glutenfrei 351 8,0 g 73,6 g 1,6 g
Knäckebrot glutenfrei, laktosefrei 382 8,8 g 71,0 g 6,1 g
Laugengebäck (Hagelsalz entfernt) 283 9,2 g 50,0 g 4,1 g
Laugengebäck mit Hagelsalz 282 9,1 g 50,0 g 4,1 g
Laugengebäck mit Käse 279 9,2 g 51,0 g 3,4 g
Laugengebäck mit Käse und Schinkenspeck 276 9,3 g 50,0 g 3,4 g
Laugengebäck mit Kürbiskernen 277 9,1 g 50,0 g 3,6 g
Laugengebäck mit Sesam 276 8,9 g 50,0 g 3,6 g
Laugengebäck mit Sonnenblumenkernen 276 9,0 g 50,0 g 3,6 g
Mehrkornbrot mit Ölsamen 248 7,9 g 42,0 g 3,6 g
Mehrkornbrötchen 302 9,8 g 50,0 g 5,4 g
Mehrkorntoastbrot mit Ölsamen 282 9,6 g 46,0 g 5,6 g
Mehrkorntoastbrot mit Ölsamen, getoastet 343 11,7 g 56,0 g 6,8 g
Mehrkornvollkornknäckebrot 339 10,6 g 60,0 g 2,4 g
Mehrkornvollkornknäckebrot mit Ölsamen 415 15,8 g 43,0 g 17,1 g
Paniermehl/Semmelbrösel/Semmelmehl 364 11,6 g 67,5 g 4,0 g
Paniermehl glutenfrei 376 6,5 g 78,0 g 3,8 g
Pumpernickel 176 4,8 g 31,1 g 1,5 g
Roggenbrot 220 6,0 g 43,0 g 1,2 g
Roggenbrot mit Buttermilch 209 5,9 g 40,0 g 0,8 g
Roggenbrot mit Kürbiskernen 225 7,0 g 38,0 g 3,0 g
Roggenbrot mit Nüssen 230 6,1 g 38,0 g 4,0 g
Roggenbrot mit Quark 210 6,4 g 40,0 g 0,8 g
Roggenbrot mit Sonnenblumenkernen 223 6,6 g 38,0 g 3,0 g
Roggenbrot mit Ölsamen 223 6,6 g 38,0 g 2,9 g
Roggenbrötchen 273 8,3 g 49,0 g 2,9 g
Roggenbrötchen mit Kümmel und Salz 268 8,2 g 48,0 g 2,8 g
Roggenbrötchen mit Kürbiskernen 282 9,6 g 45,0 g 5,2 g
Roggenbrötchen mit Mohn 275 8,5 g 48,0 g 3,4 g
Roggenbrötchen mit Schinkenspeck 270 8,5 g 48,0 g 2,9 g
Roggenbrötchen mit Sesam 275 8,4 g 48,0 g 3,6 g
Roggenbrötchen mit Sonnenblumenkernen 281 9,1 g 45,0 g 5,3 g
Roggenbrötchen mit Ölsamen 281 9,1 g 45,0 g 5,2 g
Roggenknusperbrot 354 9,5 g 66,4 g 2,8 g
Roggenknäckebrot 334 9,4 g 62,0 g 1,3 g
Roggenmischbrot 218 7,4 g 42,0 g 1,0 g
Roggenmischbrot mit Buttermilch 221 6,9 g 43,0 g 0,8 g
Roggenmischbrot mit Kümmel 219 6,5 g 43,0 g 0,8 g
Roggenmischbrot mit Kürbiskernen 238 8,0 g 41,0 g 3,1 g
Roggenmischbrot mit Nüssen 243 7,0 g 41,0 g 4,1 g
Roggenmischbrot mit Quark 223 7,3 g 43,0 g 0,8 g
Roggenmischbrot mit Sonnenblumenkernen 236 7,5 g 41,0 g 3,1 g
Roggenmischbrot mit Zwiebeln 216 6,2 g 41,0 g 1,6 g
Roggenmischbrot mit Ölsamen 236 7,5 g 41,0 g 3,0 g
Roggenvollkornbrot 193 6,0 g 32,5 g 1,8 g
Roggenvollkornbrot mit Buttermilch 190 5,8 g 34,0 g 0,9 g
Roggenvollkornbrot mit Kürbiskernen 209 6,9 g 33,0 g 3,0 g
Roggenvollkornbrot mit Nüssen 214 6,0 g 33,0 g 3,9 g
Roggenvollkornbrot mit Quark 192 6,2 g 34,0 g 0,8 g
Roggenvollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 208 6,4 g 33,0 g 3,0 g
Roggenvollkornbrot mit Ölsamen 207 6,4 g 33,0 g 2,9 g
Roggenvollkornbrötchen 256 7,6 g 43,0 g 2,9 g
Roggenvollkornbrötchen mit Kürbiskernen 269 8,9 g 40,0 g 5,2 g
Roggenvollkornbrötchen mit Nüssen 275 7,9 g 40,0 g 6,4 g
Roggenvollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen 268 8,4 g 40,0 g 5,3 g
Roggenvollkornbrötchen mit Ölsamen 267 8,4 g 40,0 g 5,2 g
Roggenvollkornknäckebrot 327 9,4 g 59,3 g 1,4 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Buttermilch 330 10,5 g 58,9 g 1,6 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Dinkel 331 10,1 g 59,7 g 1,5 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Gerstenmalz 332 9,3 g 60,6 g 1,3 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Kleie und Ölsamen 332 10,8 g 55,3 g 2,9 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Kümmel 328 9,5 g 59,4 g 1,4 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Kürbiskernen 370 13,8 g 49,3 g 9,2 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Leinsamen und Weizenkeimen 338 11,5 g 54,0 g 4,0 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Milch 327 9,7 g 59,2 g 1,4 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Sesam 350 10,5 g 53,8 g 6,0 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Sonnenblumenkernen 367 12,2 g 49,8 g 9,4 g
Roggenvollkornknäckebrot mit Ölsamen 338 10,2 g 56,6 g 3,6 g
Roggenvollkornschrotbrot 193 6,0 g 32,5 g 1,8 g
Rosinenbrot glutenfrei 278 3,4 g 51,0 g 5,9 g
Sauerteigbrot glutenfrei 180 5,2 g 34,4 g 1,6 g
Sauerteigbrot mit Kürbiskernen, glutenfrei 234 9,1 g 30,6 g 7,4 g
Sauerteigbrot mit Sonnenblumenkernen, glutenfrei 231 7,9 g 30,9 g 7,6 g
Sauerteigbrot mit Ölsamen, glutenfrei 229 7,9 g 30,6 g 7,3 g
Toastbrot glutenfrei 221 1,6 g 44,0 g 4,0 g
Toastbrot glutenfrei, getoastet 271 2,0 g 54,0 g 4,9 g
Vollkornbrot 210 7,2 g 38,0 g 1,0 g
Vollkornbrot glutenfrei 227 6,6 g 32,0 g 6,0 g
Vollkornbrot mit Buttermilch 212 7,5 g 38,0 g 1,1 g
Vollkornbrot mit Kürbiskernen 231 8,5 g 37,0 g 3,2 g
Vollkornbrot mit Nüssen 232 7,6 g 36,0 g 4,2 g
Vollkornbrot mit Quark 213 7,9 g 38,0 g 1,0 g
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 230 8,1 g 37,0 g 3,3 g
Vollkornbrot mit Ölsamen 229 8,1 g 37,0 g 3,2 g
Vollkornbrötchen 282 9,9 g 48,0 g 3,2 g
Vollkornbrötchen mit Kürbiskernen 296 11,2 g 45,0 g 5,6 g
Vollkornbrötchen mit Nüssen 302 10,1 g 45,0 g 6,8 g
Vollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen 295 10,7 g 45,0 g 5,7 g
Vollkornbrötchen mit Ölsamen 294 10,7 g 45,0 g 5,5 g
Vollkornknusperbrot 348 10,4 g 63,7 g 2,3 g
Weizenbaguette 253 8,3 g 50,0 g 1,3 g
Weizenbaguettebrötchen 289 9,6 g 57,0 g 1,5 g
Weizenbaguette mit Nüssen 277 8,7 g 48,0 g 4,8 g
Weizenbrot/Weißbrot 272 8,7 g 50,5 g 3,0 g
Weizenbrötchen 280 10,1 g 54,0 g 1,8 g
Weizenbrötchen mit Kümmel und Salz 291 9,3 g 55,0 g 2,7 g
Weizenbrötchen mit Kürbiskernen 307 10,7 g 52,0 g 5,2 g
Weizenbrötchen mit Mohn 298 9,6 g 55,0 g 3,3 g
Weizenbrötchen mit Quark 298 10,2 g 56,0 g 2,7 g
Weizenbrötchen mit Schinkenspeck 296 9,6 g 56,0 g 2,8 g
Weizenbrötchen mit Sesam 299 9,6 g 55,0 g 3,4 g
Weizenbrötchen mit Sonnenblumenkernen 298 9,6 g 55,0 g 3,4 g
Weizenbrötchen mit Zwiebeln 299 9,4 g 56,0 g 3,1 g
Weizenbrötchen mit Ölsamen 300 9,8 g 54,0 g 4,0 g
Weizenfladenbrot 248 8,2 g 47,0 g 2,3 g
Weizenknusperbrot 381 13,2 g 71,2 g 3,4 g
Weizenknusperbrot (mit Butter) 398 11,9 g 71,8 g 5,8 g
Weizenknäckebrot mit Sesam 405 14,5 g 62,0 g 9,4 g
Weizenmischbrot 207 8,6 g 37,3 g 1,5 g
Weizenmischbrot mit Buttermilch 222 7,3 g 43,0 g 0,9 g
Weizenmischbrot mit Kümmel 220 7,0 g 43,0 g 0,8 g
Weizenmischbrot mit Kürbiskernen 238 8,4 g 41,0 g 3,1 g
Weizenmischbrot mit Nüssen 243 7,5 g 41,0 g 4,1 g
Weizenmischbrot mit Quark 224 7,8 g 43,0 g 0,9 g
Weizenmischbrot mit Sonnenblumenkernen 237 8,0 g 41,0 g 3,1 g
Weizenmischbrot mit Zwiebeln 214 6,7 g 40,0 g 1,6 g
Weizenmischbrot mit Ölsamen 236 8,0 g 41,0 g 3,0 g
Weizenmischbrötchen 289 8,8 g 54,0 g 2,7 g
Weizenmischbrötchen mit Kümmel und Salz 288 8,7 g 54,0 g 2,7 g
Weizenmischbrötchen mit Kürbiskernen 304 10,1 g 51,0 g 5,2 g
Weizenmischbrötchen mit Mohn 291 9,0 g 53,0 g 3,3 g
Weizenmischbrötchen mit Schinkenspeck 290 9,0 g 54,0 g 2,8 g
Weizenmischbrötchen mit Sesam 292 9,0 g 53,0 g 3,4 g
Weizenmischbrötchen mit Sonnenblumenkernen 303 9,6 g 51,0 g 5,3 g
Weizenmischbrötchen mit Zwiebeln 296 8,8 g 55,0 g 3,1 g
Weizenmischbrötchen mit Ölsamen 294 9,2 g 52,0 g 4,0 g
Weizenmischtoastbrot 246 7,6 g 45,0 g 2,8 g
Weizenmischtoastbrot getoastet 297 9,3 g 54,0 g 3,4 g
Weizentoastbrot/Buttertoastbrot 261 8,3 g 46,8 g 3,6 g
Weizentoastbrot/Buttertoastbrot, getoastet 319 10,1 g 57,1 g 4,4 g
Weizentoastbrot mit Roggen 263 8,4 g 48,0 g 3,4 g
Weizentoastbrot mit Roggen, getoastet 319 10,2 g 58,0 g 4,1 g
Weizentortilla 296 8,9 g 46,6 g 7,9 g
Weizenvollkornbaguette 229 8,4 g 41,0 g 1,7 g
Weizenvollkornbrot 180 7,6 g 31,9 g 0,9 g
Weizenvollkornbrot mit Buttermilch 222 8,7 g 40,0 g 1,2 g
Weizenvollkornbrot mit Kürbiskernen 237 9,7 g 38,0 g 3,3 g
Weizenvollkornbrot mit Nüssen 242 8,8 g 38,0 g 4,3 g
Weizenvollkornbrot mit Quark 223 9,2 g 40,0 g 1,2 g
Weizenvollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 236 9,3 g 38,0 g 3,4 g
Weizenvollkornbrot mit Ölsamen 235 9,3 g 38,0 g 3,3 g
Weizenvollkornbrötchen 288 10,5 g 49,0 g 3,3 g
Weizenvollkornbrötchen mit Kürbiskernen 297 11,7 g 45,0 g 5,7 g
Weizenvollkornbrötchen mit Nüssen 304 10,7 g 45,0 g 6,8 g
Weizenvollkornbrötchen mit Sonnenblumenkernen 300 11,2 g 46,0 g 5,8 g
Weizenvollkornbrötchen mit Ölsamen 299 11,2 g 46,0 g 5,6 g
Weizenvollkornknäckebrot mit Käse, Ölsamen und Tomaten 410 16,3 g 49,0 g 13,7 g
Weizenvollkornknäckebrot mit Müslizutaten, gesüßt 438 13,6 g 50,0 g 18,1 g
Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen 433 16,4 g 40,0 g 20,3 g
Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen, Hartkäse und Möhre 417 16,1 g 48,0 g 15,3 g
Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen, Hartkäse und Zwiebeln 429 16,9 g 46,0 g 17,2 g
Weizenvollkornknäckebrot mit Ölsamen und Hartkäse 442 19,3 g 39,0 g 20,8 g
Weizenvollkorntoastbrot 249 8,8 g 41,0 g 3,7 g
Weizenvollkorntoastbrot getoastet 292 10,4 g 48,0 g 4,3 g
Weißbrot glutenfrei 224 3,2 g 45,0 g 3,1 g

Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.