Getreide & Flocken: Kalorien und Nährwerte
203 Lebensmittel, alle Werte je 100 g.
| Lebensmittel | kcal | Eiweiß | Kohlenh. | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Amaranth gekocht | 119 | 4,5 g | 19,9 g | 1,8 g |
| Amaranth gepufft, ungesüßt | 393 | 13,2 g | 66,9 g | 5,9 g |
| Amaranth roh | 377 | 14,0 g | 62,4 g | 5,9 g |
| Braunhirse Mehl | 337 | 11,1 g | 55,8 g | 3,7 g |
| Buchweizen gekocht | 115 | 4,4 g | 21,0 g | 1,0 g |
| Buchweizen Grieß | 350 | 12,5 g | 65,1 g | 3,1 g |
| Buchweizen Grieß, gekocht | 46 | 1,7 g | 8,7 g | 0,4 g |
| Buchweizen Grütze | 322 | 13,1 g | 61,2 g | 1,6 g |
| Buchweizen Grütze, gekocht | 89 | 3,6 g | 17,0 g | 0,4 g |
| Buchweizen Mehl | 350 | 12,5 g | 65,1 g | 3,1 g |
| Buchweizen roh | 339 | 13,1 g | 61,9 g | 3,1 g |
| Buchweizen Schrot | 339 | 13,1 g | 61,9 g | 3,1 g |
| Buchweizen Schrot, gekocht | 43 | 1,7 g | 7,8 g | 0,4 g |
| Buchweizen Vollkornmehl | 355 | 11,7 g | 68,2 g | 2,7 g |
| Bulgur (Hartweizen) gekocht | 152 | 5,5 g | 29,1 g | 0,9 g |
| Bulgur (Hartweizen) roh | 353 | 12,4 g | 68,0 g | 2,0 g |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, divers gefüllt | 481 | 7,0 g | 63,7 g | 21,1 g |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, ungefüllt, mit Zimtgeschmack | 424 | 8,4 g | 73,4 g | 9,4 g |
| Cornflakes gesüßt | 366 | 6,2 g | 79,4 g | 1,8 g |
| Cornflakes gesüßt, mit Zuckerglasur | 383 | 4,6 g | 88,4 g | 0,5 g |
| Cornflakes gesüßt, mit Zuckerglasur und Erdnüssen | 396 | 6,2 g | 82,5 g | 3,9 g |
| Cornflakes ungesüßt | 376 | 7,2 g | 83,0 g | 0,8 g |
| Couscous (Hartweizen) gekocht | 156 | 4,9 g | 31,1 g | 0,7 g |
| Couscous (Hartweizen) roh | 350 | 11,7 g | 68,9 g | 1,7 g |
| Dinkel Flocken | 337 | 14,3 g | 58,8 g | 2,5 g |
| Dinkel ganzes Korn, gekocht | 177 | 7,5 g | 31,1 g | 1,2 g |
| Dinkel ganzes Korn, roh | 337 | 14,3 g | 58,8 g | 2,5 g |
| Dinkel Grieß | 342 | 12,5 g | 65,8 g | 1,8 g |
| Dinkel Grieß, gekocht | 37 | 1,4 g | 7,1 g | 0,2 g |
| Dinkel Kleie | 270 | 17,1 g | 18,2 g | 5,9 g |
| Dinkel Mehl, Type 630 | 352 | 13,2 g | 68,4 g | 1,4 g |
| Dinkel Mehl, Type 812 | 352 | 13,7 g | 67,6 g | 1,6 g |
| Dinkel Mehl, Type 1050 | 348 | 13,9 g | 65,1 g | 2,2 g |
| Dinkel Vollkornmehl | 335 | 13,4 g | 60,1 g | 2,3 g |
| Dinkel Vollkornschrot | 338 | 14,9 g | 58,7 g | 2,4 g |
| Dinkel Vollkornschrot, gekocht | 51 | 2,3 g | 8,9 g | 0,4 g |
| Einkorn Flocken | 337 | 13,9 g | 58,9 g | 2,9 g |
| Einkorn ganzes Korn, gekocht | 179 | 7,4 g | 31,4 g | 1,5 g |
| Einkorn ganzes Korn, roh | 337 | 13,9 g | 58,9 g | 2,9 g |
| Einkorn Vollkornmehl | 337 | 13,9 g | 58,9 g | 2,9 g |
| Emmer Flocken | 342 | 13,1 g | 63,3 g | 2,3 g |
| Emmer ganzes Korn, gekocht | 182 | 7,0 g | 33,8 g | 1,2 g |
| Emmer ganzes Korn, roh | 342 | 13,1 g | 63,3 g | 2,3 g |
| Emmer Vollkornmehl | 342 | 13,1 g | 63,3 g | 2,3 g |
| Fleischersatz gluten-, milch- und sojahaltig | 128 | 17,0 g | 8,7 g | 2,7 g |
| Fleischersatz glutenhaltig (Seitan) | 199 | 28,4 g | 4,0 g | 7,2 g |
| Gerste Flocken | 332 | 11,2 g | 62,6 g | 2,1 g |
| Gerste Flocken, gekocht | 56 | 1,9 g | 10,6 g | 0,4 g |
| Gerste ganzes Korn, gekocht | 176 | 6,0 g | 33,4 g | 1,1 g |
| Gerste ganzes Korn, roh | 332 | 11,2 g | 62,6 g | 2,1 g |
| Gerste Graupen | 313 | 10,4 g | 62,6 g | 1,4 g |
| Gerste Graupen, gekocht | 114 | 3,8 g | 22,9 g | 0,5 g |
| Gerste Grieß | 340 | 11,3 g | 62,6 g | 2,0 g |
| Gerste Grütze | 316 | 8,5 g | 62,0 g | 1,5 g |
| Gerste Grütze, gekocht | 88 | 2,4 g | 17,2 g | 0,4 g |
| Gerste Mehl | 340 | 11,3 g | 62,6 g | 2,0 g |
| Gerstenmalzextrakt | 359 | 4,4 g | 73,8 g | 0,0 g |
| Gerste Schrot | 332 | 11,2 g | 62,6 g | 2,1 g |
| Gerste Schrot, gekocht | 51 | 1,8 g | 9,5 g | 0,3 g |
| Getreideflakes gesüßt | 348 | 9,7 g | 70,2 g | 1,6 g |
| Getreideflakes gesüßt, mit Nüssen | 370 | 10,8 g | 60,9 g | 6,9 g |
| Getreideflakes gesüßt, mit Schokolade | 376 | 8,1 g | 69,3 g | 5,8 g |
| Getreideflakes gesüßt, mit Trockenfrüchten | 346 | 8,9 g | 70,3 g | 1,6 g |
| Grünkern ganzes Korn, gekocht | 173 | 5,8 g | 31,2 g | 1,3 g |
| Grünkern ganzes Korn, roh | 329 | 11,1 g | 59,2 g | 2,7 g |
| Grünkern Grütze | 329 | 11,1 g | 59,2 g | 2,7 g |
| Grünkern Grütze, gekocht | 92 | 3,1 g | 16,4 g | 0,7 g |
| Grünkern Vollkornmehl | 321 | 10,4 g | 59,2 g | 2,0 g |
| Grünkern Vollkornschrot | 329 | 11,1 g | 59,2 g | 2,7 g |
| Grünkern Vollkornschrot, gekocht | 50 | 1,7 g | 8,9 g | 0,4 g |
| Haferdrink gesüßt, aromatisiert | 41 | 0,7 g | 7,2 g | 1,0 g |
| Haferdrink ungesüßt | 29 | 0,7 g | 4,0 g | 1,0 g |
| Hafer Flocken | 348 | 13,2 g | 53,3 g | 6,7 g |
| Hafer Flocken, gekocht | 66 | 2,5 g | 10,0 g | 1,3 g |
| Hafer ganzes Korn, gekocht | 181 | 6,1 g | 28,7 g | 3,6 g |
| Hafer ganzes Korn, roh | 343 | 11,4 g | 53,7 g | 7,1 g |
| Hafer Grieß | 360 | 14,2 g | 53,2 g | 7,2 g |
| Hafer Grütze | 351 | 15,9 g | 53,3 g | 5,8 g |
| Hafer Grütze, gekocht | 66 | 3,0 g | 10,0 g | 1,1 g |
| Hafer Kleie | 371 | 15,6 g | 53,3 g | 7,7 g |
| Hafer Mehl | 360 | 14,2 g | 53,2 g | 7,2 g |
| Hafer Schrot | 343 | 11,4 g | 53,7 g | 7,1 g |
| Hafer Schrot, gekocht | 62 | 2,1 g | 9,6 g | 1,3 g |
| Hartweizen ganzes Korn, gekocht | 184 | 7,7 g | 32,5 g | 1,2 g |
| Hartweizen ganzes Korn, roh | 346 | 14,4 g | 60,9 g | 2,3 g |
| Hartweizen Grieß | 352 | 13,4 g | 68,9 g | 1,5 g |
| Hartweizen Grieß, gekocht | 159 | 6,0 g | 31,1 g | 0,7 g |
| Hartweizen Vollkorngrieß | 346 | 14,4 g | 60,9 g | 2,3 g |
| Hartweizen Vollkorngrieß, gekocht | 156 | 6,5 g | 27,5 g | 1,1 g |
| Hartweizen Vollkornmehl | 346 | 14,4 g | 60,9 g | 2,3 g |
| Hirse Flocken | 352 | 11,8 g | 67,6 g | 3,1 g |
| Hirse Flocken, gekocht | 67 | 2,2 g | 12,8 g | 0,6 g |
| Hirse gekocht | 139 | 4,7 g | 26,8 g | 1,2 g |
| Hirse Mehl | 378 | 11,6 g | 71,6 g | 4,3 g |
| Hirse roh | 352 | 11,8 g | 67,6 g | 3,1 g |
| Hirse Schrot | 352 | 11,8 g | 67,6 g | 3,1 g |
| Hirse Schrot, gekocht | 45 | 1,5 g | 8,5 g | 0,4 g |
| Knuspermüslimischung, klassisch, gesüßt | 421 | 9,0 g | 56,4 g | 16,0 g |
| Knuspermüslimischung mit Schokolade, gesüßt | 421 | 8,9 g | 56,8 g | 15,1 g |
| Knuspermüslimischung mit Trockenfrüchten, gesüßt | 410 | 7,9 g | 59,2 g | 14,1 g |
| Mais gekocht | 88 | 2,3 g | 16,6 g | 1,0 g |
| Mais gekocht, gebacken | 99 | 2,6 g | 18,6 g | 1,1 g |
| Mais Grieß | 330 | 8,7 g | 62,8 g | 2,8 g |
| Mais Grieß, gekocht | 123 | 3,2 g | 23,5 g | 1,1 g |
| Mais Grütze | 330 | 8,7 g | 62,8 g | 2,8 g |
| Mais Grütze, gekocht | 52 | 1,4 g | 10,0 g | 0,5 g |
| Mais Mehl | 330 | 8,7 g | 62,8 g | 2,8 g |
| Mais roh | 336 | 8,7 g | 62,8 g | 3,8 g |
| Mais Stärke | 348 | 0,4 g | 85,9 g | 0,1 g |
| Maiswaffeln gesalzen | 389 | 8,0 g | 79,4 g | 3,9 g |
| Mehlmischung eiweißarm, glutenfrei, natriumarm | 336 | 0,4 g | 82,7 g | 0,1 g |
| Mehlmischung für Brot glutenfrei | 342 | 4,1 g | 78,2 g | 0,7 g |
| Mehlmischung für Kuchen glutenfrei | 347 | 1,8 g | 82,9 g | 0,5 g |
| Mehlmischung glutenfrei | 348 | 2,6 g | 81,8 g | 0,7 g |
| Mehrkornflocken | 326 | 11,6 g | 57,2 g | 3,1 g |
| Mehrkornschrot | 329 | 11,0 g | 58,0 g | 3,1 g |
| Mehrkornschrot gekocht | 50 | 1,7 g | 8,8 g | 0,5 g |
| Mehrkornschrot gekocht, gebacken | 56 | 1,9 g | 9,8 g | 0,5 g |
| Müsli Basismischung (ohne Trockenfrüchte) ungesüßt | 376 | 14,8 g | 45,6 g | 12,3 g |
| Müslimischung mit Schokolade, gesüßt | 397 | 10,5 g | 58,0 g | 11,8 g |
| Müslimischung mit Schokolade, glutenfrei, gesüßt | 414 | 7,1 g | 60,5 g | 14,7 g |
| Müslimischung mit Trockenfrüchten, gesüßt | 335 | 9,3 g | 55,2 g | 6,0 g |
| Müslimischung mit Trockenfrüchten, glutenfrei, gesüßt | 350 | 8,6 g | 56,7 g | 8,0 g |
| Müslimischung mit Trockenfrüchten, ungesüßt | 327 | 9,0 g | 55,9 g | 4,9 g |
| Polenta (Maisgrieß mit Wasser, Fett und Salz) gekocht | 114 | 1,7 g | 12,4 g | 6,0 g |
| Popcorn gesalzen | 395 | 7,5 g | 54,7 g | 14,7 g |
| Popcorn gesüßt | 406 | 6,0 g | 64,4 g | 12,6 g |
| Popcorn ungesüßt | 338 | 12,0 g | 55,3 g | 4,4 g |
| Quinoa gepufft, ungesüßt | 380 | 9,0 g | 75,7 g | 3,3 g |
| Quinoa tricolore, gekocht | 104 | 3,8 g | 17,1 g | 1,7 g |
| Quinoa tricolore, roh | 369 | 13,3 g | 60,2 g | 6,2 g |
| Quinoa weiß, gekocht | 104 | 3,5 g | 16,9 g | 1,8 g |
| Quinoa weiß, roh | 361 | 12,6 g | 59,7 g | 6,3 g |
| Reisdrink ungesüßt | 59 | 0,0 g | 12,3 g | 1,0 g |
| Reis gepufft, ungesüßt | 365 | 7,5 g | 77,5 g | 2,3 g |
| Reis Grieß | 347 | 7,2 g | 77,1 g | 0,7 g |
| Reis Grieß, gekocht | 55 | 1,1 g | 12,2 g | 0,1 g |
| Reis Kleie | 380 | 14,1 g | 17,2 g | 20,8 g |
| Reis Mehl | 347 | 7,2 g | 77,1 g | 0,7 g |
| Reismischung mit Wildreis, gekocht | 133 | 3,6 g | 27,3 g | 0,8 g |
| Reismischung mit Wildreis, roh | 360 | 9,6 g | 73,4 g | 2,3 g |
| Reisnudeln gekocht | 91 | 1,9 g | 20,4 g | 0,2 g |
| Reisnudeln roh | 365 | 7,2 g | 81,9 g | 0,6 g |
| Reis parboiled, poliert, gekocht | 110 | 2,7 g | 23,8 g | 0,3 g |
| Reis parboiled, poliert, geschmort ohne Fett | 101 | 2,4 g | 22,1 g | 0,3 g |
| Reis parboiled, poliert, roh | 333 | 8,1 g | 72,1 g | 1,0 g |
| Reis poliert, gedämpft | 108 | 2,5 g | 23,8 g | 0,2 g |
| Reis poliert, gekocht | 117 | 3,3 g | 24,8 g | 0,4 g |
| Reis poliert, geschmort ohne Fett | 111 | 2,4 g | 24,4 g | 0,2 g |
| Reis poliert, roh | 351 | 7,9 g | 77,1 g | 0,6 g |
| Reis Stärke | 344 | 0,8 g | 85,0 g | 0,1 g |
| Reis unpoliert, gekocht | 128 | 3,0 g | 26,3 g | 0,9 g |
| Reis unpoliert, roh | 360 | 8,4 g | 73,4 g | 2,7 g |
| Reiswaffeln gesalzen | 372 | 8,1 g | 76,5 g | 2,9 g |
| Reiswaffeln schokoliert | 475 | 7,1 g | 61,0 g | 21,4 g |
| Reiswaffeln ungesalzen | 371 | 8,0 g | 77,5 g | 2,4 g |
| Roggen Backschrot, Type 1800 | 312 | 9,0 g | 55,9 g | 1,4 g |
| Roggen Backschrot, Type 1800, gekocht | 47 | 1,4 g | 8,4 g | 0,2 g |
| Roggen Flocken | 293 | 9,0 g | 53,8 g | 1,7 g |
| Roggen Flocken, gekocht | 50 | 1,5 g | 9,1 g | 0,3 g |
| Roggen ganzes Korn, gekocht | 161 | 5,9 g | 28,7 g | 0,9 g |
| Roggen ganzes Korn, roh | 302 | 11,0 g | 53,8 g | 1,7 g |
| Roggen Grieß | 323 | 7,5 g | 65,2 g | 0,9 g |
| Roggen Mehl, Type 815 | 323 | 7,5 g | 65,2 g | 0,9 g |
| Roggen Mehl, Type 997 | 321 | 7,7 g | 63,7 g | 1,1 g |
| Roggen Mehl, Type 1150 | 319 | 8,0 g | 61,7 g | 1,1 g |
| Roggen Mehl, Type 1370 | 318 | 8,9 g | 59,2 g | 1,2 g |
| Roggen Mehl, Type 1740 | 315 | 9,0 g | 57,5 g | 1,3 g |
| Roggen Vollkornmehl | 312 | 9,0 g | 56,6 g | 1,3 g |
| Roggen Vollkornschrot | 310 | 8,4 g | 56,5 g | 1,4 g |
| Roggen Vollkornschrot, gekocht | 47 | 1,3 g | 8,5 g | 0,2 g |
| Tortillachips (Nachos) | 471 | 6,0 g | 61,9 g | 21,2 g |
| Vollmilchschokolade mit Puffreis und Crispies | 522 | 6,6 g | 56,3 g | 29,6 g |
| Weichweizen Grieß | 355 | 10,7 g | 74,0 g | 0,9 g |
| Weichweizen Grieß, gekocht | 39 | 1,2 g | 8,0 g | 0,1 g |
| Weizen Backschrot, Type 1700 | 341 | 12,5 g | 62,4 g | 1,8 g |
| Weizen Backschrot, Type 1700, gekocht | 52 | 2,0 g | 9,4 g | 0,3 g |
| Weizen Dunst | 355 | 10,6 g | 73,7 g | 0,8 g |
| Weizen Flocken | 331 | 12,8 g | 59,2 g | 1,8 g |
| Weizen Flocken, gekocht | 56 | 2,2 g | 10,0 g | 0,3 g |
| Weizen ganzes Korn, gekocht | 176 | 6,8 g | 31,6 g | 0,9 g |
| Weizen ganzes Korn, gekocht, gebacken | 226 | 8,8 g | 40,5 g | 1,2 g |
| Weizen ganzes Korn, roh | 331 | 12,8 g | 59,2 g | 1,8 g |
| Weizen gepufft, ungesüßt | 368 | 15,4 g | 67,5 g | 2,0 g |
| Weizenglutenfertigmischung, Trockenprodukt | 404 | 72,7 g | 14,3 g | 5,6 g |
| Weizen Grütze | 352 | 13,4 g | 68,9 g | 1,5 g |
| Weizen Grütze, gekocht | 98 | 3,7 g | 19,2 g | 0,4 g |
| Weizen Keim | 324 | 28,5 g | 24,5 g | 8,3 g |
| Weizenkleber/Weizengluten | 394 | 80,6 g | 13,5 g | 1,9 g |
| Weizen Kleie | 266 | 17,2 g | 18,9 g | 4,0 g |
| Weizen Mehl, Type 405 | 348 | 10,5 g | 71,8 g | 0,9 g |
| Weizen Mehl, Type 550 | 349 | 11,9 g | 70,6 g | 1,1 g |
| Weizen Mehl, Type 812 | 352 | 12,4 g | 69,3 g | 1,4 g |
| Weizen Mehl, Type 1050 | 352 | 13,1 g | 67,9 g | 1,7 g |
| Weizen Mehl, Type 1600 | 339 | 14,5 g | 59,3 g | 2,4 g |
| Weizenpops/Weizen gepufft, gesüßt | 372 | 9,3 g | 76,5 g | 1,8 g |
| Weizen Stärke | 335 | 0,4 g | 82,5 g | 0,1 g |
| Weizen Vollkornmehl | 339 | 12,8 g | 61,8 g | 1,8 g |
| Weizen Vollkornschrot | 331 | 12,8 g | 59,2 g | 1,8 g |
| Weizen Vollkornschrot, gekocht | 50 | 2,0 g | 8,9 g | 0,3 g |
| Weiße Schokolade mit Puffreis und Crispies | 522 | 6,4 g | 60,2 g | 28,2 g |
| Wildreis gekocht | 140 | 5,1 g | 28,4 g | 0,4 g |
| Wildreis roh | 363 | 13,1 g | 73,4 g | 1,0 g |
Quelle: Max Rubner-Institut (2025): Bundeslebensmittelschlüssel (BLS), Version 4.0. CC BY 4.0.